Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Активных избирателей | Рейтинг округа |
---|---|---|---|---|
76 | 95 | Киевская область | 78058 | 46 |
77 | 85 | Ивано-Франковская область | 54626 | 46 |
78 | 38 | Днепропетровская область | 64340 | 46 |
79 | 35 | Днепропетровская область | 65386 | 46 |
80 | 34 | Днепропетровская область | 61863 | 46 |
81 | 24 | Днепропетровская область | 61586 | 46 |
82 | 22 | Волынская область | 59863 | 46 |
83 | 216 | Киев | 57495 | 45 |
84 | 210 | Черниговская область | 59413 | 45 |
85 | 208 | Черниговская область | 49867 | 45 |
86 | 201 | Черновицкая область | 58359 | 45 |
87 | 166 | Тернопольская область | 63938 | 45 |
88 | 163 | Тернопольская область | 63173 | 45 |
89 | 160 | Сумская область | 54029 | 45 |
90 | 102 | Кировоградская область | 59558 | 45 |
91 | 92 | Киевская область | 60768 | 45 |
92 | 88 | Ивано-Франковская область | 53453 | 45 |
93 | 75 | Запорожская область | 65373 | 45 |
94 | 64 | Житомирская область | 62561 | 45 |
95 | 39 | Днепропетровская область | 62726 | 45 |
96 | 30 | Днепропетровская область | 62157 | 45 |
97 | 28 | Днепропетровская область | 55624 | 45 |
98 | 213 | Киев | 65470 | 44 |
99 | 203 | Черновицкая область | 58373 | 44 |
100 | 184 | Херсонская область | 61216 | 44 |
101 | 165 | Тернопольская область | 69033 | 44 |
102 | 164 | Тернопольская область | 60965 | 44 |
103 | 146 | Полтавская область | 60834 | 44 |
104 | 130 | Николаевская область | 51925 | 44 |
105 | 125 | Львовская область | 60300 | 44 |
106 | 122 | Львовская область | 69254 | 44 |
107 | 90 | Киевская область | 56290 | 44 |
108 | 76 | Запорожская область | 65245 | 44 |
109 | 25 | Днепропетровская область | 58823 | 44 |
110 | 14 | Винницкая область | 52650 | 44 |
111 | 12 | Винницкая область | 51863 | 44 |
112 | 205 | Черниговская область | 57678 | 43 |
113 | 183 | Херсонская область | 55404 | 43 |
114 | 138 | Одесская область | 59666 | 43 |
115 | 124 | Львовская область | 58481 | 43 |
116 | 119 | Львовская область | 60511 | 43 |
117 | 82 | Запорожская область | 62689 | 43 |
118 | 77 | Запорожская область | 58228 | 43 |
119 | 74 | Запорожская область | 55171 | 43 |
120 | 220 | Киев | 56065 | 42 |
121 | 219 | Киев | 62989 | 42 |
122 | 218 | Киев | 58319 | 42 |
123 | 215 | Киев | 59754 | 42 |
124 | 212 | Киев | 76787 | 42 |
125 | 186 | Херсонская область | 61338 | 42 |
126 | 182 | Херсонская область | 56611 | 42 |
127 | 141 | Одесская область | 57620 | 42 |
128 | 140 | Одесская область | 72899 | 42 |
129 | 137 | Одесская область | 54687 | 42 |
130 | 121 | Львовская область | 62568 | 42 |
131 | 84 | Ивано-Франковская область | 61509 | 42 |
132 | 36 | Днепропетровская область | 66390 | 42 |
133 | 26 | Днепропетровская область | 56148 | 42 |
134 | 11 | Винницкая область | 52559 | 42 |
135 | 222 | Киев | 58457 | 41 |
136 | 209 | Черниговская область | 55264 | 41 |
137 | 180 | Харьковская область | 56440 | 41 |
138 | 136 | Одесская область | 65116 | 41 |
139 | 126 | Львовская область | 60843 | 41 |
140 | 123 | Львовская область | 60905 | 41 |
141 | 120 | Львовская область | 60515 | 41 |
142 | 83 | Ивано-Франковская область | 58157 | 41 |
143 | 27 | Днепропетровская область | 52527 | 41 |
144 | 18 | Винницкая область | 49316 | 41 |
145 | 211 | Киев | 67105 | 40 |
146 | 134 | Одесская область | 60139 | 40 |
147 | 129 | Николаевская область | 56313 | 40 |
148 | 217 | Киев | 64262 | 39 |
149 | 214 | Киев | 64395 | 39 |
150 | 139 | Одесская область | 64070 | 39 |
Здесь снисходительному вниманию публики представлен средневзвешенный рейтинг избирательных округов Украины, вычисленный в автоматическом режиме по результатам пропорциональных выборов депутатов Верховной Рады и на основании объективной оценки последующей деятельности членов соответствующих партий в украинском парламенте (то есть, по степени совпадения их голосования с мнением народа относительно целесообразности принятия либо отклонения того или иного законопроекта). Под количеством "активных избирателей" понимается число тех, кто проголосовал за одну из партий, представленных ныне в Верховной Раде (прочие явившиеся на выборы граждане поставили не на ту лошадь, и их голоса в дальнейших вычислениях не учитывала ни Центральная избирательная комиссия, ни наша система).