| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Присяжнюк Олександр Андрійович | Комуністична партія | За мир та стабільність | -12 | 35 | 
| 352 | Самойленко Василь Петрович | Комуністична партія | За мир та стабільність | -12 | 35 | 
| 353 | Семенюк Артем Олексійович | Виборчий округ №204 | -12 | 42 | |
| 354 | Чуб Володимир Євгенович | Виборчий округ №110 | За мир та стабільність | -12 | 32 | 
| 355 | Шугало Роман Васильович | Комуністична партія | За мир та стабільність | -12 | 32 | 
| 356 | Буховець Олег Юлійович | Комуністична партія | За мир та стабільність | -13 | 30 | 
| 357 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 27 | 
| 358 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | -13 | 30 | |
| 359 | Голуб Олександр Володимирович | Комуністична партія | За мир та стабільність | -13 | 30 | 
| 360 | Гончаров Сергій Васильович | Комуністична партія | За мир та стабільність | -13 | 33 | 
| 361 | Дейч Борис Давидович | Виборчий округ №8 | Партія регіонів | -13 | 20 | 
| 362 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 20 | 
| 363 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Виборчий округ №33 | Партія регіонів | -13 | 33 | 
| 364 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -13 | 30 | |
| 365 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | |
| 366 | Новинський Вадим Владиславович | Виборчий округ №224 | Партія регіонів | -13 | 19 | 
| 367 | Парубок Омелян Никонович | Комуністична партія | -13 | 30 | |
| 368 | Спіріна Ірина Дмитрівна | Комуністична партія | -13 | 30 | |
| 369 | Янукович Віктор Вікторович | Партія регіонів | -13 | 23 | |
| 370 | Балицький Євген Віталійович | Виборчий округ №80 | За мир та стабільність | -15 | 28 | 
| 371 | Бережна Ірина Григоріївна | Виборчий округ №169 | Партія регіонів | -15 | 25 | 
| 372 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 22 | 
| 373 | Васильєв Олександр Андрійович | Виборчий округ №59 | За мир та стабільність | -15 | 25 | 
| 374 | Гончаров Анатолій Дмитрович | Виборчий округ №51 | За мир та стабільність | -15 | 28 | 
| 375 | Гузенко Костянтин Олександрович | Виборчий округ №30 | Партія регіонів | -15 | 32 | 
| 376 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | За мир та стабільність | -15 | 32 | 
| 377 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 | 
| 378 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -15 | 32 | |
| 379 | Козуб Олександр Андрійович | Партія регіонів | За мир та стабільність | -15 | 23 | 
| 380 | Ландик Валентин Іванович | Виборчий округ №43 | Партія регіонів | -15 | 15 | 
| 381 | Любоненко Юрій Вікторович | Виборчий округ №32 | Партія регіонів | -15 | 35 | 
| 382 | Момот Олександр Іванович | Виборчий округ №27 | Партія регіонів | -15 | 32 | 
| 383 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | За мир та стабільність | -15 | 22 | 
| 384 | Нетецька Олена Анатоліївна | Виборчий округ №3 | Партія регіонів | -15 | 25 | 
| 385 | Омельянович Денис Сергійович | Виборчий округ №49 | Партія регіонів | -15 | 25 | 
| 386 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | Партія регіонів | -15 | 35 | 
| 387 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 22 | 
| 388 | Скарбовійчук Руслан Володимирович | Комуністична партія | За мир та стабільність | -15 | 32 | 
| 389 | Струк Володимир Олексійович | Виборчий округ №104 | За мир та стабільність | -15 | 25 | 
| 390 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 | 
| 391 | Хмельницький Василь Іванович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | -15 | 18 | 
| 392 | Циркін Ігор Маркович | Виборчий округ №25 | Економічний розвиток | -15 | 28 | 
| 393 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 15 | 
| 394 | Шпенов Дмитро Юрійович | Виборчий округ №37 | Партія регіонів | -15 | 25 | 
| 395 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -16 | 23 | 
| 396 | Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 | 
| 397 | Бобков Олександр Михайлович | Виборчий округ №41 | За мир та стабільність | -17 | 30 | 
| 398 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Виборчий округ №77 | Партія регіонів | -17 | 17 | 
| 399 | Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 30 | 
| 400 | Борт Віталій Петрович | Виборчий округ №56 | Партія регіонів | -17 | 23 | 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров рейтинга депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Рейтинг вычисляется по степени совпадения того, как голосует каждый народный депутат, с тем, как голосуют за те же законы и постановления посетители данного сайта. Таким образом, высокий рейтинг означает, что данный депутат своей деятельностью успешно отражает волю народа, а низкий – свидетельствует о том, что данный депутат идет наперекор воле своих избирателей.