|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Денисенко Андрій Сергійович | Виборчий округ №26 | 7 | 7 | 33 | |
| 352 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 6 | 7 | 21 |
| 353 | Кацуба Володимир Михайлович | Виборчий округ №175 | Відродження | 6 | -7 | 19 |
| 354 | Безбах Яків Якович | Виборчий округ №24 | 4 | 3 | 49 | |
| 355 | Заружко Валерія Леонідівна | Радикальна партія | Радикальна партія | 4 | -50 | 50 |
| 356 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | Воля народу | 4 | -11 | 17 |
| 357 | Балога Іван Іванович | Виборчий округ №73 | 3 | 26 | 26 | |
| 358 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | 3 | -16 | 19 | |
| 359 | Бобов Геннадій Борисович | Виборчий округ №196 | Відродження | 2 | -10 | 16 |
| 360 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | Народний фронт | 2 | 4 | 19 |
| 361 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | Відродження | 2 | -1 | 16 |
| 362 | Мисик Володимир Юрійович | Виборчий округ №172 | Відродження | 2 | -13 | 16 |
| 363 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 2 | 13 | 16 |
| 364 | Гальченко Андрій Володимирович | Виборчий округ №32 | Опозиційний блок | 1 | -10 | 24 |
| 365 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | Воля народу | 0 | 0 | 17 |
| 366 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | -11 | 26 |
| 367 | Шкіря Ігор Миколайович | Виборчий округ №52 | Відродження | 0 | -6 | 14 |
| 368 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | -1 | -1 | 16 | |
| 369 | Гєллєр Євгеній Борисович | Виборчий округ №50 | Відродження | -4 | -10 | 16 |
| 370 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -5 | -10 | 24 |
| 371 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | Опозиційний блок | -5 | 4 | 13 |
| 372 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | -6 | 7 | 10 | |
| 373 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | Опозиційний блок | -6 | -14 | 29 |
| 374 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | -7 | 11 | 11 | |
| 375 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | -7 | 19 |
| 376 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | -16 | 24 |
| 377 | Святаш Дмитро Володимирович | Виборчий округ №170 | Відродження | -7 | -6 | 14 |
| 378 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -8 | -4 | 21 |
| 379 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | -8 | 6 | 9 | |
| 380 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | -10 | 1 | 7 | |
| 381 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | Опозиційний блок | -10 | -3 | 11 |
| 382 | Шенцев Дмитро Олексійович | Виборчий округ №176 | Опозиційний блок | -10 | -6 | 14 |
| 383 | Балицький Євген Віталійович | Виборчий округ №80 | Опозиційний блок | -11 | -4 | 13 |
| 384 | Сажко Сергій Миколайович | Виборчий округ №59 | Опозиційний блок | -11 | -17 | 34 |
| 385 | Білецький Андрій Євгенійович | Виборчий округ №217 | -12 | 4 | 13 | |
| 386 | Шпенов Дмитро Юрійович | Виборчий округ №37 | Опозиційний блок | -12 | -10 | 24 |
| 387 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | -13 | 30 |
| 388 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | -11 | 26 |
| 389 | Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | -14 | 31 |
| 390 | Мартовицький Артур Володимирович | Виборчий округ №36 | Опозиційний блок | -14 | -11 | 23 |
| 391 | Писаренко Валерій Володимирович | Виборчий округ №168 | Відродження | -14 | -3 | 9 |
| 392 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Виборчий округ №77 | Воля народу | -15 | 6 | 9 |
| 393 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -15 | -9 | 17 |
| 394 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -15 | -6 | 23 |
| 395 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -15 | -13 | 27 |
| 396 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | -11 | 20 |
| 397 | Звягільський Юхим Леонідович | Виборчий округ №45 | Опозиційний блок | -16 | 3 | 6 |
| 398 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Виборчий округ №57 | Опозиційний блок | -16 | -16 | 33 |
| 399 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | -4 | 21 |
| 400 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 1 | 10 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).