Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 6 | 45 | 45 |
302 | Зубко Геннадій Григорович | Виборчий округ №62 | ВО "Батьківщина" | 6 | 63 | 63 |
303 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 6 | 68 | 68 |
304 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | 6 | 60 | 60 | |
305 | Лукашук Олег Григорович | Виборчий округ №187 | ВО "Батьківщина" | 5 | 60 | 60 |
306 | Ляшко Олег Валерійович | Виборчий округ №208 | 5 | 65 | 68 | |
307 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 5 | 60 | 60 |
308 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 5 | 67 | 70 |
309 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 5 | 52 | 52 |
310 | Гринів Ігор Олексійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 4 | 70 | 70 |
311 | Макул Леонід Якович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 4 | 40 | 40 |
312 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | ВО "Батьківщина" | 4 | 70 | 70 |
313 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 4 | 63 | 63 |
314 | Гриценко Анатолій Степанович | ВО "Батьківщина" | 2 | 62 | 62 | |
315 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 2 | 68 | 68 |
316 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 2 | 65 | 65 |
317 | Турчинов Олександр Валентинович | ВО "Батьківщина" | 2 | 72 | 72 | |
318 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 1 | 43 | 43 | |
319 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 1 | 65 | 65 |
320 | Апостол Михайло Володимирович | Виборчий округ №166 | ВО "Батьківщина" | 0 | 75 | 75 |
321 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | Партія "УДАР" | 0 | 73 | 77 |
322 | Шульга Володимир Петрович | Виборчий округ №161 | ВО "Батьківщина" | 0 | 63 | 63 |
323 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | -1 | 78 | 78 |
324 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | -1 | 72 | 72 |
325 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | -1 | 75 | 78 |
326 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | -1 | 72 | 72 |
327 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | -2 | 65 | 65 |
328 | Курпіль Степан Володимирович | Виборчий округ №124 | ВО "Батьківщина" | -2 | 77 | 77 |
329 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | -2 | 78 | 78 |
330 | Тягнибок Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | ВО "Свобода" | -2 | 80 | 80 |
331 | Ганчуков Олександр Костянтинович | Комуністична партія | -3 | 8 | 8 | |
332 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | -4 | 58 | 58 |
333 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | ВО "Батьківщина" | -4 | 72 | 72 |
334 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | -4 | 78 | 78 |
335 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | -4 | 70 | 70 |
336 | Різаненко Павло Олександрович | Виборчий округ №97 | Партія "УДАР" | -4 | 82 | 82 |
337 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | -5 | 77 | 77 |
338 | Котеляк Лідія Леонідівна | Виборчий округ №123 | ВО "Батьківщина" | -5 | 80 | 80 |
339 | Мельник Євген Іванович | Виборчий округ №19 | ВО "Свобода" | -5 | 83 | 83 |
340 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | -5 | 57 | 57 |
341 | Панькевич Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | -5 | 78 | 78 |
342 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | -5 | 53 | 53 |
343 | Хміль Михайло Михайлович | Виборчий округ №115 | ВО "Батьківщина" | -5 | 70 | 70 |
344 | Яворівський Володимир Олександрович | Виборчий округ №213 | ВО "Батьківщина" | -5 | 80 | 80 |
345 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | -6 | 50 | 50 |
346 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | -6 | 80 | 80 |
347 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | -6 | 67 | 67 |
348 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | -6 | 55 | 55 |
349 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | Партія "УДАР" | -6 | 78 | 78 |
350 | Стойко Іван Михайлович | Виборчий округ №167 | ВО "Батьківщина" | -6 | 72 | 72 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).