|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 50 | -27 | 87 |
| 202 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 50 | 16 | 67 |
| 203 | Іллєнко Андрій Юрійович | Виборчий округ №215 | 50 | 43 | 77 | |
| 204 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 50 | 10 | 56 |
| 205 | Мосійчук Ігор Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 50 | 23 | 69 |
| 206 | Підберезняк Вадим Іванович | Народний фронт | Народний фронт | 50 | -24 | 67 |
| 207 | Різаненко Павло Олександрович | Виборчий округ №97 | Блок Петра Порошенка | 50 | 46 | 77 |
| 208 | Шахов Сергій Володимирович | Виборчий округ №114 | Воля народу | 50 | -41 | 56 |
| 209 | Голуб Владислав Володимирович | Виборчий округ №197 | 49 | 44 | 76 | |
| 210 | Євтушок Сергій Миколайович | Виборчий округ №156 | Батьківщина | 49 | 54 | 86 |
| 211 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 49 | 47 | 79 |
| 212 | Левченко Юрій Володимирович | Виборчий округ №223 | 49 | 37 | 71 | |
| 213 | Чубаров Рефат Абдурахманович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 49 | 9 | 65 |
| 214 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | Блок Петра Порошенка | 48 | 11 | 66 |
| 215 | Корнацький Аркадій Олексійович | Виборчий округ №132 | Блок Петра Порошенка | 48 | 46 | 57 |
| 216 | Котвіцький Ігор Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 48 | 17 | 60 |
| 217 | Підлісецький Лев Теофілович | Самопоміч | Самопоміч | 48 | 60 | 71 |
| 218 | Подоляк Ірина Ігорівна | Виборчий округ №116 | Самопоміч | 48 | 51 | 80 |
| 219 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 48 | 11 | 49 |
| 220 | Матківський Богдан Миронович | Виборчий округ №121 | 47 | 54 | 74 | |
| 221 | Поляков Максим Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 47 | 31 | 60 |
| 222 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 46 | 43 | 63 |
| 223 | Корчинська Оксана Анатоліївна | Радикальна партія | Радикальна партія | 46 | 49 | 71 |
| 224 | Кужель Олександра Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | 46 | 39 | 67 |
| 225 | Пташник Вікторія Юріївна | Самопоміч | 46 | 56 | 76 | |
| 226 | Березюк Олег Романович | Самопоміч | Самопоміч | 45 | 60 | 86 |
| 227 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | Батьківщина | 45 | 46 | 71 |
| 228 | Кривенко Віктор Миколайович | Самопоміч | 45 | 51 | 80 | |
| 229 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 45 | 47 | 70 |
| 230 | Абдуллін Олександр Рафкатович | Батьківщина | Батьківщина | 44 | 47 | 67 |
| 231 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 44 | 29 | 51 |
| 232 | Добродомов Дмитро Євгенович | Виборчий округ №115 | 44 | 67 | 87 | |
| 233 | Марченко Олександр Олександрович | Виборчий округ №90 | 44 | 30 | 64 | |
| 234 | Микитась Максим Вікторович | Виборчий округ №206 | Воля народу | 44 | -30 | 37 |
| 235 | Острікова Тетяна Георгіївна | Самопоміч | Самопоміч | 44 | 43 | 69 |
| 236 | Шкрум Альона Іванівна | Батьківщина | Батьківщина | 44 | 47 | 67 |
| 237 | Кіраль Сергій Іванович | Самопоміч | Самопоміч | 43 | 59 | 76 |
| 238 | Лаврик Олег Васильович | Самопоміч | Самопоміч | 43 | 51 | 77 |
| 239 | Лозовой Андрій Сергійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 43 | 21 | 56 |
| 240 | Романюк Віктор Миколайович | Виборчий округ №94 | Народний фронт | 43 | 39 | 67 |
| 241 | Бабак Альона Валеріївна | Самопоміч | Самопоміч | 42 | 59 | 73 |
| 242 | Данченко Олександр Іванович | Самопоміч | Самопоміч | 42 | 56 | 76 |
| 243 | Мусій Олег Степанович | Виборчий округ №124 | 42 | 47 | 76 | |
| 244 | Чекіта Геннадій Леонідович | Виборчий округ №134 | Блок Петра Порошенка | 42 | 7 | 50 |
| 245 | Веселова Наталія Василівна | Самопоміч | 41 | 61 | 76 | |
| 246 | Чижмарь Юрій Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія | 41 | 27 | 54 |
| 247 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | Блок Петра Порошенка | 40 | 19 | 64 |
| 248 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | 40 | 49 | 71 |
| 249 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | Блок Петра Порошенка | 40 | 6 | 43 |
| 250 | Супруненко Олександр Іванович | Виборчий округ №216 | Воля народу | 40 | 17 | 46 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).