Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів | 52 | -20 | 27 |
152 | Бутківський Віктор Володимирович | Виборчий округ №29 | Партія регіонів | 50 | -22 | 35 |
153 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | 50 | -18 | 25 |
154 | Груба Григорій Іванович | Виборчий округ №10 | За мир та стабільність | 50 | -12 | 28 |
155 | Добкін Дмитро Маркович | Виборчий округ №178 | Партія регіонів | 50 | -22 | 25 |
156 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | 50 | -16 | 23 |
157 | Медяник Володимир Юрійович | Виборчий округ №109 | За мир та стабільність | 50 | -22 | 25 |
158 | Мірошниченко Юрій Романович | Партія регіонів | 50 | -12 | 35 | |
159 | Нетецька Олена Анатоліївна | Виборчий округ №3 | Партія регіонів | 50 | -15 | 25 |
160 | Ступак Іван Іванович | Виборчий округ №26 | Партія регіонів | 50 | -22 | 28 |
161 | Шкіря Ігор Миколайович | Виборчий округ №52 | Партія регіонів | 50 | -5 | 25 |
162 | Бондар Віктор Васильович | Виборчий округ №191 | Суверенна європейська Україна | 49 | 35 | 68 |
163 | Звягільський Юхим Леонідович | Виборчий округ №45 | Партія регіонів | 49 | -5 | 28 |
164 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів | 49 | -18 | 25 |
165 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | 49 | 32 | 55 | |
166 | Святаш Дмитро Володимирович | Виборчий округ №170 | Партія регіонів | 49 | -8 | 18 |
167 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | Партія регіонів | 49 | -5 | 22 |
168 | Азаров Олексій Миколайович | Виборчий округ №47 | Партія регіонів | 48 | -20 | 20 |
169 | Боярський Юрій Іванович | Виборчий округ №48 | Партія регіонів | 48 | -23 | 33 |
170 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | 48 | -13 | 30 | |
171 | Мартовицький Артур Володимирович | Виборчий округ №36 | Партія регіонів | 48 | -23 | 33 |
172 | Москаленко Ярослав Миколайович | Виборчий округ №96 | Суверенна європейська Україна | 48 | 13 | 50 |
173 | Писаренко Валерій Володимирович | Виборчий округ №168 | Партія регіонів | 48 | -20 | 27 |
174 | Федоряк Геннадій Дмитрович | Виборчий округ №203 | 48 | -7 | 43 | |
175 | Поплавський Михайло Михайлович | Виборчий округ №194 | Суверенна європейська Україна | 47 | 58 | 73 |
176 | Васильєв Геннадій Андрійович | Партія регіонів | За мир та стабільність | 46 | -10 | 17 |
177 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | 46 | -20 | 30 |
178 | Лабазюк Сергій Петрович | Виборчий округ №188 | Суверенна європейська Україна | 46 | 20 | 47 |
179 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | Суверенна європейська Україна | 46 | 17 | 47 |
180 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів | 46 | -17 | 17 |
181 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів | 46 | -20 | 20 |
182 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 46 | 27 | 60 | |
183 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Виборчий округ №9 | 46 | -10 | 43 | |
184 | Пехов Володимир Анатолійович | Виборчий округ №64 | 46 | 7 | 47 | |
185 | Смітюх Григорій Євдокимович | Партія регіонів | 46 | 30 | 67 | |
186 | Шенцев Дмитро Олексійович | Виборчий округ №176 | Партія регіонів | 46 | -17 | 20 |
187 | Дзоз Віталіна Олексіївна | Виборчий округ №1 | За мир та стабільність | 45 | -18 | 28 |
188 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | 45 | -15 | 32 | |
189 | Кацуба Сергій Володимирович | Виборчий округ №92 | Суверенна європейська Україна | 45 | 2 | 42 |
190 | Лук'янов Владислав Валентинович | Виборчий округ №54 | За мир та стабільність | 45 | -22 | 22 |
191 | Лютікова Валентина Іванівна | Виборчий округ №5 | За мир та стабільність | 45 | -18 | 32 |
192 | Морозенко Євгеній Вадимович | Виборчий округ №28 | Партія регіонів | 45 | -25 | 32 |
193 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | 44 | -22 | 22 |
194 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | 44 | -12 | 15 |
195 | Ландик Валентин Іванович | Виборчий округ №43 | Партія регіонів | 44 | -15 | 15 |
196 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Виборчий округ №57 | Партія регіонів | 44 | -22 | 28 |
197 | Миримський Лев Юлійович | Виборчий округ №2 | 44 | -2 | 15 | |
198 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | 44 | 2 | 22 | |
199 | Хмельницький Василь Іванович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 44 | -15 | 18 |
200 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Партія регіонів | 44 | -15 | 15 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).