|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Біловол Олександр Миколайович | Виборчий округ №180 | Економічний розвиток | 62 | -3 | 37 |
| 52 | Близнюк Анатолій Михайлович | Партія регіонів | Партія регіонів | 62 | -10 | 30 |
| 53 | Волков Олександр Анатолійович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 62 | 10 | 47 |
| 54 | Продивус Володимир Степанович | Партія регіонів | 62 | -10 | 33 | |
| 55 | Табачнік Яків Піневич | Партія регіонів | Економічний розвиток | 62 | -3 | 40 |
| 56 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | 62 | -3 | 33 |
| 57 | Богдан Руслан Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 61 | 50 | 50 |
| 58 | Гайдош Іштван Ференцович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 61 | 2 | 48 |
| 59 | Гузенко Костянтин Олександрович | Виборчий округ №30 | Партія регіонів | 61 | -15 | 32 |
| 60 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів | 61 | -15 | 28 |
| 61 | Любоненко Юрій Вікторович | Виборчий округ №32 | Партія регіонів | 61 | -15 | 35 |
| 62 | Момот Олександр Іванович | Виборчий округ №27 | Партія регіонів | 61 | -15 | 32 |
| 63 | Попеску Іван Васильович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 61 | 12 | 58 |
| 64 | Развадовський Віктор Йосипович | Виборчий округ №67 | Суверенна європейська Україна | 61 | 18 | 58 |
| 65 | Циркін Ігор Маркович | Виборчий округ №25 | Економічний розвиток | 61 | -15 | 28 |
| 66 | Атрошенко Владислав Анатолійович | Виборчий округ №206 | 60 | 18 | 55 | |
| 67 | Бандуров Володимир Володимирович | Виборчий округ №79 | 60 | -12 | 28 | |
| 68 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Виборчий округ №141 | Економічний розвиток | 60 | 15 | 48 |
| 69 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Виборчий округ №42 | Партія регіонів | 60 | -12 | 25 |
| 70 | Білий Олексій Петрович | Виборчий округ №58 | Партія регіонів | 60 | -2 | 25 |
| 71 | Васильєв Олександр Андрійович | Виборчий округ №59 | За мир та стабільність | 60 | -15 | 25 |
| 72 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | 60 | 2 | 38 | |
| 73 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | 60 | -2 | 35 | |
| 74 | Демішкан Володимир Федорович | Виборчий округ №114 | Економічний розвиток | 60 | -2 | 32 |
| 75 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | 60 | -5 | 25 |
| 76 | Остапчук Віктор Миколайович | Виборчий округ №177 | Економічний розвиток | 60 | -5 | 35 |
| 77 | Пінчук Андрій Павлович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 60 | -10 | 43 |
| 78 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | 60 | -5 | 28 |
| 79 | Сігал Євген Якович | Партія регіонів | 60 | -2 | 25 | |
| 80 | Фурсін Іван Геннадійович | Виборчий округ №138 | Суверенна європейська Україна | 60 | 5 | 45 |
| 81 | Шпенов Дмитро Юрійович | Виборчий округ №37 | Партія регіонів | 60 | -15 | 25 |
| 82 | Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Партія регіонів | 58 | -17 | 30 |
| 83 | Вечерко Володимир Миколайович | Партія регіонів | За мир та стабільність | 58 | -17 | 30 |
| 84 | Джига Микола Васильович | Виборчий округ №15 | Суверенна європейська Україна | 58 | 13 | 63 |
| 85 | Карташов Євген Григорович | Виборчий округ №76 | Партія регіонів | 58 | -10 | 33 |
| 86 | Круглов Микола Петрович | Виборчий округ №132 | Економічний розвиток | 58 | 58 | 73 |
| 87 | Лелюк Олексій Володимирович | Виборчий округ №149 | 58 | -17 | 27 | |
| 88 | Мирний Іван Миколайович | Партія регіонів | 58 | -4 | 33 | |
| 89 | Солошенко Микола Павлович | Виборчий округ №38 | Партія регіонів | 58 | -17 | 27 |
| 90 | Тігіпко Сергій Леонідович | Партія регіонів | 58 | -10 | 40 | |
| 91 | Борт Віталій Петрович | Виборчий округ №56 | Партія регіонів | 57 | -17 | 23 |
| 92 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | 57 | -17 | 23 |
| 93 | Мошак Сергій Миколайович | Партія регіонів | 57 | -3 | 30 | |
| 94 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | Економічний розвиток | 57 | 0 | 27 |
| 95 | Опанащенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №185 | 57 | -10 | 27 | |
| 96 | Риженков Олександр Миколайович | Виборчий округ №60 | Партія регіонів | 57 | -7 | 23 |
| 97 | Рудьковський Микола Миколайович | Виборчий округ №210 | 57 | 27 | 60 | |
| 98 | Табалов Олександр Миколайович | ВО "Батьківщина" | Економічний розвиток | 57 | 23 | 40 |
| 99 | Янукович Віктор Вікторович | Партія регіонів | 57 | -13 | 23 | |
| 100 | Балицький Євген Віталійович | Виборчий округ №80 | За мир та стабільність | 56 | -15 | 28 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).