Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
101 | Парасюк Володимир Зіновійович | Виборчий округ №122 | 27 | 56 | |
102 | Пастух Тарас Тимофійович | Самопоміч | Виборчий округ №163 | 40 | 63 |
103 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
104 | Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | Виборчий округ №78 | 3 | 34 |
105 | Поплавський Михайло Михайлович | Воля народу | Виборчий округ №101 | 1 | 33 |
106 | Порошенко Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №12 | 29 | 80 |
107 | Присяжнюк Олександр Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 27 | 67 |
108 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 |
109 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 1 | 10 |
110 | Рибчинський Євген Юрійович | Воля народу | Виборчий округ №211 | 3 | 49 |
111 | Рудик Сергій Ярославович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №198 | 6 | 65 |
112 | Сабашук Петро Павлович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №74 | 13 | 59 |
113 | Савченко Надія Вікторівна | Батьківщина | 7 | 10 | |
114 | Савчук Юрій Петрович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 44 |
115 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | Виборчий округ №170 | -6 | 14 |
116 | Семенченко Семен Ігорович | Самопоміч | Самопоміч | 31 | 43 |
117 | Семерак Остап Михайлович | Народний фронт | Народний фронт | 61 | 71 |
118 | Сироїд Оксана Іванівна | Самопоміч | 51 | 71 | |
119 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 27 |
120 | Солод Юрій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №47 | -3 | 11 |
121 | Сольвар Руслан Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №91 | 6 | 43 |
122 | Супруненко Олександр Іванович | Воля народу | Виборчий округ №216 | 17 | 46 |
123 | Тарута Сергій Олексійович | Виборчий округ №58 | 14 | 31 | |
124 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 |
125 | Унгурян Павло Якимович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 67 |
126 | Урбанський Олександр Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №143 | 11 | 57 |
127 | Усов Костянтин Глібович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №33 | 23 | 69 |
128 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | Виборчий округ №174 | -11 | 17 |
129 | Фірсов Єгор Павлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 72 | 82 |
130 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | Виборчий округ №138 | -9 | 20 |
131 | Чекіта Геннадій Леонідович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №134 | 7 | 50 |
132 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 |
133 | Чижмарь Юрій Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія | 27 | 54 |
134 | Шенцев Дмитро Олексійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №176 | -6 | 14 |
135 | Шкіря Ігор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №52 | -6 | 14 |
136 | Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -14 | 31 |
137 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 23 |
138 | Юрик Тарас Зіновійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №165 | 27 | 81 |
139 | Яриніч Костянтин Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №99 | 23 | 66 |
140 | Ярош Дмитро Анатолійович | Виборчий округ №39 | 7 | 13 |
Не вызывает никакого сомнения, что Виктор Янукович должен быть лишен звания Президента Украины, поскольку он сначала ограбил всю страну вместе со своей бандой, затем установил в Украине диктатуру, а напоследок сбежал в Россию и поддержал агрессию Владимира Путина против Украины.