|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 |
| 2 | Артеменко Андрій Вікторович | Радикальна партія | 40 | 51 | |
| 3 | Бакулін Євген Миколайович | Виборчий округ №106 | -9 | 9 | |
| 4 | Балицький Євген Віталійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №80 | -4 | 13 |
| 5 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 24 | 41 | |
| 6 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 11 | 11 | |
| 7 | Бандуров Володимир Володимирович | Воля народу | Виборчий округ №79 | -6 | 29 |
| 8 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | Виборчий округ №141 | -3 | 26 |
| 9 | Барна Олег Степанович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №167 | 24 | 84 |
| 10 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 20 |
| 11 | Береза Борислав Юхимович | Виборчий округ №213 | 27 | 53 | |
| 12 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 |
| 13 | Білецький Андрій Євгенійович | Виборчий округ №217 | 4 | 13 | |
| 14 | Бобов Геннадій Борисович | Відродження | Виборчий округ №196 | -10 | 16 |
| 15 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Воля народу | Виборчий округ №77 | 6 | 9 |
| 16 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційний блок | -4 | 19 | |
| 17 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 |
| 18 | Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 36 |
| 19 | Гарбуз Юрій Григорійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №114 | 51 | 66 |
| 20 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 |
| 21 | Геращенко Антон Юрійович | Народний фронт | Народний фронт | 26 | 74 |
| 22 | Гєллєр Євгеній Борисович | Відродження | Виборчий округ №50 | -10 | 16 |
| 23 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | Виборчий округ №179 | 0 | 17 |
| 24 | Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №136 | 16 | 36 |
| 25 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 |
| 26 | Гриневич Лілія Михайлівна | Народний фронт | Народний фронт | 76 | 90 |
| 27 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 |
| 28 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 19 |
| 29 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | -16 | 19 | |
| 30 | Денисенко Андрій Сергійович | Виборчий округ №26 | 7 | 33 | |
| 31 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 |
| 32 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | -1 | 16 | |
| 33 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | Народний фронт | 4 | 19 |
| 34 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | Виборчий округ №178 | 1 | 7 |
| 35 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -21 | 39 |
| 36 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 7 | 21 |
| 37 | Дубінін Олександр Іванович | Виборчий округ №30 | 27 | 47 | |
| 38 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -4 | 21 | |
| 39 | Єремеєв Ігор Миронович | Воля народу | Виборчий округ №23 | 34 | 34 |
| 40 | Єфімов Максим Вікторович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №48 | 11 | 66 |
| 41 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
| 42 | Жолобецький Олександр Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №129 | 23 | 69 |
| 43 | Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 53 |
| 44 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
| 45 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
| 46 | Івахів Степан Петрович | Воля народу | Виборчий округ №21 | 6 | 40 |
| 47 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
| 48 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
| 49 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 24 |
| 50 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | Виборчий округ №142 | -13 | 30 |
Не вызывает никакого сомнения, что Виктор Янукович должен быть лишен звания Президента Украины, поскольку он сначала ограбил всю страну вместе со своей бандой, затем установил в Украине диктатуру, а напоследок сбежал в Россию и поддержал агрессию Владимира Путина против Украины.