|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
| 52 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -3 | 17 |
| 53 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 |
| 54 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 47 | 79 |
| 55 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 |
| 56 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 | 4 | 33 |
| 57 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
| 58 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 3 | 29 | |
| 59 | Лубінець Дмитро Валерійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №60 | 20 | 80 |
| 60 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 4 | 7 | |
| 61 | Маркевич Ярослав Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 57 | 74 |
| 62 | Мартиняк Сергій Васильович | Воля народу | Виборчий округ №20 | 19 | 39 |
| 63 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №36 | -11 | 23 |
| 64 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
| 65 | Мельничук Сергій Петрович | Радикальна партія | 11 | 40 | |
| 66 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 67 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | Виборчий округ №172 | -13 | 16 |
| 68 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 69 | Молоток Ігор Федорович | Воля народу | Виборчий округ №160 | 4 | 50 |
| 70 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 |
| 71 | Москаленко Ярослав Миколайович | Воля народу | Виборчий округ №96 | 3 | 43 |
| 72 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | 3 | 11 | |
| 73 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 |
| 74 | Негой Федір Федорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №186 | 27 | 47 |
| 75 | Нестеренко Вадим Григорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №38 | 7 | 27 |
| 76 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
| 77 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 30 |
| 78 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
| 79 | Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №49 | 1 | 10 |
| 80 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
| 81 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
| 82 | Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №31 | -14 | 29 |
| 83 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
| 84 | Петренко Олег Миколайович | Виборчий округ №194 | 46 | 74 | |
| 85 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
| 86 | Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | Виборчий округ №78 | 3 | 34 |
| 87 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 1 | 10 |
| 88 | Савченко Надія Вікторівна | Батьківщина | 7 | 10 | |
| 89 | Савченко Олексій Юрійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 33 |
| 90 | Сажко Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Виборчий округ №59 | -17 | 34 |
| 91 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | Виборчий округ №170 | -6 | 14 |
| 92 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 27 |
| 93 | Соболєв Єгор Вікторович | Самопоміч | Самопоміч | 61 | 81 |
| 94 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | 49 | 71 |
| 95 | Солод Юрій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №47 | -3 | 11 |
| 96 | Тарасюк Борис Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 44 | 73 |
| 97 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 |
| 98 | Турчинов Олександр Валентинович | Народний фронт | Народний фронт | 67 | 67 |
| 99 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | Виборчий округ №174 | -11 | 17 |
| 100 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | Виборчий округ №138 | -9 | 20 |
Отказ Украины от прежнего курса на присоединение к НАТО, недавно осуществленный дорвавшимися до власти в Киеве кремлевским наймитами, привел к фатальным для Украины последствиям – аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Россией. В условиях соседства с дикой империалистической Россией у Украины нет иного выхода, кроме присоединения к НАТО. На приготовление к этой цели и направлен данный закон, заслуживающий всяческого одобрения со стороны всех украинских патриотов.