Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 |
2 | Артеменко Андрій Вікторович | Радикальна партія | 40 | 51 | |
3 | Бабак Альона Валеріївна | Самопоміч | Самопоміч | 59 | 73 |
4 | Балицький Євген Віталійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №80 | -4 | 13 |
5 | Балога Іван Іванович | Виборчий округ №73 | 26 | 26 | |
6 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 11 | 11 | |
7 | Бандуров Володимир Володимирович | Воля народу | Виборчий округ №79 | -6 | 29 |
8 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | Виборчий округ №141 | -3 | 26 |
9 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 20 |
10 | Безбах Яків Якович | Виборчий округ №24 | 3 | 49 | |
11 | Білецький Андрій Євгенійович | Виборчий округ №217 | 4 | 13 | |
12 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -10 | 24 |
13 | Біловол Олександр Миколайович | Відродження | Виборчий округ №180 | -4 | 30 |
14 | Бобов Геннадій Борисович | Відродження | Виборчий округ №196 | -10 | 16 |
15 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 |
16 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Воля народу | Виборчий округ №77 | 6 | 9 |
17 | Бриченко Ігор Віталійович | Народний фронт | Народний фронт | 34 | 89 |
18 | Вадатурський Андрій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №130 | 34 | 74 |
19 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
20 | Вінник Іван Юлійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №184 | 29 | 77 |
21 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №32 | -10 | 24 |
22 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | -13 | 39 | |
23 | Гєллєр Євгеній Борисович | Відродження | Виборчий округ №50 | -10 | 16 |
24 | Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №136 | 16 | 36 |
25 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 |
26 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 |
27 | Гройсман Володимир Борисович | Блок Петра Порошенка | 71 | 90 | |
28 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | Виборчий округ №140 | 4 | 47 |
29 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 19 |
30 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | -16 | 19 | |
31 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | -1 | 16 | |
32 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | Народний фронт | 4 | 19 |
33 | Дмитренко Олег Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №210 | 20 | 71 |
34 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | Виборчий округ №178 | 1 | 7 |
35 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
36 | Довгий Олесь Станіславович | Воля народу | Виборчий округ №102 | 19 | 39 |
37 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 7 | 21 |
38 | Єфімов Максим Вікторович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №48 | 11 | 66 |
39 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
40 | Жолобецький Олександр Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №129 | 23 | 69 |
41 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
42 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
43 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
44 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
45 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 24 |
46 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | Виборчий округ №142 | -13 | 30 |
47 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
48 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 56 | 56 |
49 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 34 | 57 |
50 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 21 |
Отказ Украины от прежнего курса на присоединение к НАТО, недавно осуществленный дорвавшимися до власти в Киеве кремлевским наймитами, привел к фатальным для Украины последствиям – аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Россией. В условиях соседства с дикой империалистической Россией у Украины нет иного выхода, кроме присоединения к НАТО. На приготовление к этой цели и направлен данный закон, заслуживающий всяческого одобрения со стороны всех украинских патриотов.