Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
201 | Скарбовійчук Руслан Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -15 | 32 |
202 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | 12 | 22 | |
203 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
204 | Смітюх Григорій Євдокимович | Партія регіонів | 30 | 67 | |
205 | Солошенко Микола Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №38 | -17 | 27 |
206 | Сорока Микола Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №155 | 5 | 48 |
207 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 17 | 67 |
208 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №104 | -15 | 25 |
209 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №26 | -22 | 28 |
210 | Сухий Ярослав Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №74 | 10 | 50 |
211 | Табалов Андрій Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №99 | 33 | 57 |
212 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | ВО "Батьківщина" | 23 | 40 |
213 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | Партія регіонів | -3 | 40 |
214 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
215 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №198 | 40 | 57 |
216 | Тихонов Віктор Миколайович | За мир та стабільність | Виборчий округ №113 | -17 | 27 |
217 | Тігіпко Сергій Леонідович | Партія регіонів | -10 | 40 | |
218 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | Виборчий округ №136 | -7 | 30 |
219 | Турманов Віктор Іванович | Партія регіонів | 0 | 43 | |
220 | Фельдман Олександр Борисович | Партія регіонів | Виборчий округ №174 | -5 | 22 |
221 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №138 | 5 | 45 |
222 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | -15 | 18 |
223 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 15 | 45 |
224 | Царьов Олег Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №40 | -17 | 20 |
225 | Циркін Ігор Маркович | Економічний розвиток | Виборчий округ №25 | -15 | 28 |
226 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 15 |
227 | Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | -33 | 50 |
228 | Чудновський Віталій Олегович | Виборчий округ №90 | 38 | 45 | |
229 | Шаблатович Олег Миколайович | Партія регіонів | -10 | 43 | |
230 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №146 | 38 | 65 |
231 | Шаров Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 22 | 58 |
232 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 27 |
233 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 |
234 | Шевченко Олександр Леонідович | Виборчий округ №83 | 67 | 67 | |
235 | Шевчук Олег Борисович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
236 | Шенцев Дмитро Олексійович | Партія регіонів | Виборчий округ №176 | -17 | 20 |
237 | Шипко Андрій Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №35 | 0 | 47 |
238 | Шкіря Ігор Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №52 | -5 | 25 |
239 | Шпенов Дмитро Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №37 | -15 | 25 |
240 | Шугало Роман Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 32 |
241 | Шульга Володимир Петрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №161 | 63 | 63 |
242 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -3 | 33 |
243 | Щербань Артем Володимирович | Економічний розвиток | Партія регіонів | -8 | 55 |
244 | Янукович Віктор Вікторович | Партія регіонів | -13 | 23 | |
245 | Яценко Антон Володимирович | Економічний розвиток | Виборчий округ №200 | 5 | 42 |
Запланированные на ближайшую осень перевыборы депутатов Верховной Рады Украины должны пройти по новым правилам – пропорциональные выборы по открытым спискам. Именно такой механизм обеспечивает максимальное отображение в парламенте воли избирателей, поскольку они четко видят, за кого голосуют. Нынешние депутаты, выступившие против этого нововведения, считающегося самым прогрессивным в цивилизованном мире, показали, что они выступают за сохранение неправильных старых методов проведения выборов, допускающих попадание в парламент разного рода совершенно недостойной публики.