|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 | 2 | 42 |
| 102 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -22 | 22 |
| 103 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | -12 | 28 | |
| 104 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 18 | 62 |
| 105 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | -10 | 33 | |
| 106 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 | 12 | 52 |
| 107 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | -5 | 35 | |
| 108 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №111 | -18 | 28 |
| 109 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 | 18 | 55 |
| 110 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -12 | 15 |
| 111 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
| 112 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
| 113 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | 50 | 60 | |
| 114 | Круглов Микола Петрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №132 | 58 | 73 |
| 115 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 | 17 | 57 |
| 116 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | 12 | 55 | |
| 117 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 63 |
| 118 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 | 13 | 57 |
| 119 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
| 120 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №106 | -12 | 25 |
| 121 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | 50 | 60 | |
| 122 | Кутовий Вячеслав Григорович | Виборчий округ №95 | 50 | 60 | |
| 123 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 | 20 | 47 |
| 124 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №43 | -15 | 15 |
| 125 | Ланьо Михайло Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №70 | 5 | 38 |
| 126 | Левченко Микола Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №44 | -25 | 28 |
| 127 | Лелюк Олексій Володимирович | Виборчий округ №149 | -17 | 27 | |
| 128 | Литвин Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №65 | 17 | 47 |
| 129 | Литвинов Леонід Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №53 | -17 | 30 |
| 130 | Лук'янов Владислав Валентинович | За мир та стабільність | Виборчий округ №54 | -22 | 22 |
| 131 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 |
| 132 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Виборчий округ №6 | -12 | 25 | |
| 133 | Любоненко Юрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №32 | -15 | 35 |
| 134 | Макеєнко Володимир Володимирович | Партія регіонів | 15 | 58 | |
| 135 | Макул Леонід Якович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 40 | 40 |
| 136 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 17 |
| 137 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 20 |
| 138 | Мартиняк Сергій Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №20 | 37 | 70 |
| 139 | Мартовицький Артур Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №36 | -23 | 33 |
| 140 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №57 | -22 | 28 |
| 141 | Медуниця Олег Вячеславович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №157 | 70 | 70 |
| 142 | Медяник Володимир Юрійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №109 | -22 | 25 |
| 143 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 25 |
| 144 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 27 | 60 | |
| 145 | Мельничук Лариса Юріївна | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 10 | 53 |
| 146 | Меріков Вадим Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 91 | 91 |
| 147 | Миримський Лев Юлійович | Виборчий округ №2 | -2 | 15 | |
| 148 | Мирний Іван Миколайович | Партія регіонів | -4 | 33 | |
| 149 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 10 | 50 |
| 150 | Мисик Володимир Юрійович | Економічний розвиток | Виборчий округ №172 | -10 | 30 |
Запланированные на ближайшую осень перевыборы депутатов Верховной Рады Украины должны пройти по новым правилам – пропорциональные выборы по открытым спискам. Именно такой механизм обеспечивает максимальное отображение в парламенте воли избирателей, поскольку они четко видят, за кого голосуют. Нынешние депутаты, выступившие против этого нововведения, считающегося самым прогрессивным в цивилизованном мире, показали, что они выступают за сохранение неправильных старых методов проведения выборов, допускающих попадание в парламент разного рода совершенно недостойной публики.