Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
251 | Фабрикант Світлана Самуілівна | Партія регіонів | -8 | 38 | |
252 | Федоряк Геннадій Дмитрович | Виборчий округ №203 | -7 | 43 | |
253 | Фельдман Олександр Борисович | Партія регіонів | Виборчий округ №174 | -5 | 22 |
254 | Фищук Олександр Георгійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №202 | 83 | 83 |
255 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №138 | 5 | 45 |
256 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | -15 | 18 |
257 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 15 | 45 |
258 | Царьов Олег Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №40 | -17 | 20 |
259 | Цибенко Петро Степанович | Комуністична партія | -7 | 33 | |
260 | Циркін Ігор Маркович | Економічний розвиток | Виборчий округ №25 | -15 | 28 |
261 | Черняков Валерій Вікторович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 88 | 88 |
262 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 15 |
263 | Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | -33 | 50 |
264 | Чуб Володимир Євгенович | За мир та стабільність | Виборчий округ №110 | -12 | 32 |
265 | Чудновський Віталій Олегович | Виборчий округ №90 | 38 | 45 | |
266 | Чумак Віктор Васильович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №214 | 75 | 75 |
267 | Шаблатович Олег Миколайович | Партія регіонів | -10 | 43 | |
268 | Шаров Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 22 | 58 |
269 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 27 |
270 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 |
271 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 |
272 | Шенцев Дмитро Олексійович | Партія регіонів | Виборчий округ №176 | -17 | 20 |
273 | Шипко Андрій Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №35 | 0 | 47 |
274 | Шкварилюк Володимир Васильович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 |
275 | Шкіря Ігор Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №52 | -5 | 25 |
276 | Шпенов Дмитро Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №37 | -15 | 25 |
277 | Шугало Роман Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 32 |
278 | Щербань Артем Володимирович | Економічний розвиток | Партія регіонів | -8 | 55 |
279 | Янукович Віктор Вікторович | Партія регіонів | -13 | 23 | |
280 | Яценко Антон Володимирович | Економічний розвиток | Виборчий округ №200 | 5 | 42 |
Этот законопроект, предложенный оппозицией ("Батьківщина", "УДАР" и "Свобода") был направлен на отмену уголовной ответственности за превышение власти, совершенное без корыстных мотивов. Именно эта норма закона, противоречащая европейской практике (внести подобное изменение в законодательство рекомендовала Украине Парламентская Ассамблея Совета Европы), позволила режиму Януковича посадить в тюрьму по политическим мотивам Юлию Тимошенко и Юрия Луценко. Усилиями членов правящей коалиции (Партия регионов и коммунисты) данный законопроект был успешно провален в угоду президентским амбициям.