Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
101 | Зубко Геннадій Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №62 | 63 | 63 |
102 | Зубчевський Олександр Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
103 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
104 | Івахів Степан Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №21 | 32 | 62 |
105 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 | 8 | 65 |
106 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -13 | 30 | |
107 | Калетник Оксана Миколаївна | Виборчий округ №16 | 0 | 23 | |
108 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | |
109 | Калєтнік Ігор Григорович | Комуністична партія | -7 | 33 | |
110 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 | -8 | 28 |
111 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 |
112 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
113 | Каплін Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №144 | 73 | 77 |
114 | Карташов Євген Григорович | Партія регіонів | Виборчий округ №76 | -10 | 33 |
115 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 | 53 | 53 |
116 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №175 | 10 | 43 |
117 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 | 2 | 42 |
118 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | -12 | 28 | |
119 | Кілінкаров Спірідон Павлович | Комуністична партія | -5 | 32 | |
120 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 18 | 62 |
121 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | -10 | 33 | |
122 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 | 12 | 52 |
123 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | -5 | 35 | |
124 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 |
125 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №111 | -18 | 28 |
126 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 | 18 | 55 |
127 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -12 | 15 |
128 | Колесніченко Вадим Васильович | Партія регіонів | Виборчий округ №225 | -26 | 31 |
129 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 |
130 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
131 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
132 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 | 17 | 57 |
133 | Кудря Володимир Іларіонович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -8 | 35 |
134 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | 12 | 55 | |
135 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 63 |
136 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
137 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №106 | -12 | 25 |
138 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 83 | 83 |
139 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | 32 | 55 | |
140 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 | 20 | 47 |
141 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | 55 | 58 | |
142 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №43 | -15 | 15 |
143 | Ланьо Михайло Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №70 | 5 | 38 |
144 | Лебедєв Павло Валентинович | Партія регіонів | Виборчий округ №224 | -40 | 40 |
145 | Левченко Ольга Володимирівна | Комуністична партія | -8 | 38 | |
146 | Лелюк Олексій Володимирович | Виборчий округ №149 | -17 | 27 | |
147 | Литвин Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №65 | 17 | 47 |
148 | Литвинов Леонід Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №53 | -17 | 30 |
149 | Лук'янов Владислав Валентинович | За мир та стабільність | Виборчий округ №54 | -22 | 22 |
150 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 |
Этот законопроект, предложенный оппозицией ("Батьківщина", "УДАР" и "Свобода") был направлен на отмену уголовной ответственности за превышение власти, совершенное без корыстных мотивов. Именно эта норма закона, противоречащая европейской практике (внести подобное изменение в законодательство рекомендовала Украине Парламентская Ассамблея Совета Европы), позволила режиму Януковича посадить в тюрьму по политическим мотивам Юлию Тимошенко и Юрия Луценко. Усилиями членов правящей коалиции (Партия регионов и коммунисты) данный законопроект был успешно провален в угоду президентским амбициям.