|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Новинський Вадим Владиславович | Партія регіонів | Виборчий округ №224 | -13 | 19 |
| 202 | Олійник Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів | -17 | 27 |
| 203 | Омельченко Валерій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №55 | -18 | 32 |
| 204 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | Виборчий округ №49 | -15 | 25 |
| 205 | Онищенко Олександр Романович | Економічний розвиток | Виборчий округ №93 | 0 | 27 |
| 206 | Опанащенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №185 | -10 | 27 | |
| 207 | Остапчук Віктор Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №177 | -5 | 35 |
| 208 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | |
| 209 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 |
| 210 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | 2 | 22 | |
| 211 | Парасків Олег Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №4 | -23 | 37 |
| 212 | Парубок Омелян Никонович | Комуністична партія | -13 | 30 | |
| 213 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
| 214 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | 43 | 50 | |
| 215 | Пехов Володимир Анатолійович | Виборчий округ №64 | 7 | 47 | |
| 216 | Пилипенко Володимир Пилипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №148 | 20 | 60 |
| 217 | Писаренко Валерій Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №168 | -20 | 27 |
| 218 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | Партія регіонів | -10 | 43 |
| 219 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
| 220 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | Партія регіонів | -7 | 13 |
| 221 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 |
| 222 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | -7 | 18 | |
| 223 | Поляченко Юрій Володимирович | Партія регіонів | -4 | 39 | |
| 224 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №61 | -20 | 30 |
| 225 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 12 | 58 |
| 226 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 29 | |
| 227 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №139 | 10 | 43 |
| 228 | Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | 5 | 28 | |
| 229 | Присяжнюк Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
| 230 | Продивус Володимир Степанович | Партія регіонів | -10 | 33 | |
| 231 | Пшонка Артем Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №81 | -18 | 25 |
| 232 | Развадовський Віктор Йосипович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №67 | 18 | 58 |
| 233 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 28 |
| 234 | Рибаков Ігор Олександрович | Виборчий округ №207 | 0 | 17 | |
| 235 | Риженков Олександр Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №60 | -7 | 23 |
| 236 | Рудьковський Микола Миколайович | Виборчий округ №210 | 27 | 60 | |
| 237 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
| 238 | Сабій Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №189 | 93 | 93 |
| 239 | Сальдо Володимир Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №182 | 5 | 45 |
| 240 | Самойленко Василь Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
| 241 | Самойленко Юрій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №39 | -30 | 43 |
| 242 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
| 243 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №170 | -8 | 18 |
| 244 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 22 |
| 245 | Семенюк Артем Олексійович | Виборчий округ №204 | -12 | 42 | |
| 246 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 247 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | ВО "Батьківщина" | 15 | 28 |
| 248 | Симоненко Петро Миколайович | Комуністична партія | -10 | 27 | |
| 249 | Сігал Євген Якович | Партія регіонів | -2 | 25 | |
| 250 | Скарбовійчук Руслан Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -15 | 32 |
Этот законопроект направлен на обуздание террора многочисленных контролирующих органов, которые не дают бизнесу спокойно работать. Давление на предпринимателей уничтожает рабочие места и плодит в стране тотальную коррупцию. Принятие этого законопроекта способствовало бы уменьшению давления на бизнес, увеличению деловой активности и подъему украинской экономики.