|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Жук Микола Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №129 | 8 | 55 |
| 102 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 | 15 | 48 |
| 103 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №33 | -13 | 33 |
| 104 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 18 | 65 |
| 105 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -16 | 23 |
| 106 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
| 107 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | -5 | 32 | |
| 108 | Зубчевський Олександр Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
| 109 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 |
| 110 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
| 111 | Івахів Степан Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №21 | 32 | 62 |
| 112 | Ілик Роман Романович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №121 | 85 | 85 |
| 113 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 | 8 | 65 |
| 114 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 72 | 72 |
| 115 | Калетник Оксана Миколаївна | Виборчий округ №16 | 0 | 23 | |
| 116 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | |
| 117 | Калєтнік Ігор Григорович | Комуністична партія | -7 | 33 | |
| 118 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 | -8 | 28 |
| 119 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
| 120 | Карташов Євген Григорович | Партія регіонів | Виборчий округ №76 | -10 | 33 |
| 121 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 | 53 | 53 |
| 122 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №175 | 10 | 43 |
| 123 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 | 2 | 42 |
| 124 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -22 | 22 |
| 125 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | -12 | 28 | |
| 126 | Кілінкаров Спірідон Павлович | Комуністична партія | -5 | 32 | |
| 127 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 18 | 62 |
| 128 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | -10 | 33 | |
| 129 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 60 | 60 |
| 130 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 | 12 | 52 |
| 131 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | -5 | 35 | |
| 132 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №111 | -18 | 28 |
| 133 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 | 18 | 55 |
| 134 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
| 135 | Козуб Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Партія регіонів | -15 | 23 |
| 136 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -12 | 15 |
| 137 | Колесніченко Вадим Васильович | Партія регіонів | Виборчий округ №225 | -26 | 31 |
| 138 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
| 139 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
| 140 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | 50 | 60 | |
| 141 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 | 17 | 57 |
| 142 | Кудря Володимир Іларіонович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -8 | 35 |
| 143 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | 12 | 55 | |
| 144 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 63 |
| 145 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 | 13 | 57 |
| 146 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №106 | -12 | 25 |
| 147 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | 50 | 60 | |
| 148 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | 32 | 55 | |
| 149 | Кутовий Вячеслав Григорович | Виборчий округ №95 | 50 | 60 | |
| 150 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №151 | 78 | 78 |
Этот законопроект направлен на обуздание террора многочисленных контролирующих органов, которые не дают бизнесу спокойно работать. Давление на предпринимателей уничтожает рабочие места и плодит в стране тотальную коррупцию. Принятие этого законопроекта способствовало бы уменьшению давления на бизнес, увеличению деловой активности и подъему украинской экономики.