Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
201 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
202 | Пехов Володимир Анатолійович | Виборчий округ №64 | 7 | 47 | |
203 | Пилипенко Володимир Пилипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №148 | 20 | 60 |
204 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
205 | Писаренко Валерій Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №168 | -20 | 27 |
206 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | Партія регіонів | -10 | 43 |
207 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | Партія регіонів | -7 | 13 |
208 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | -7 | 18 | |
209 | Поляченко Юрій Володимирович | Партія регіонів | -4 | 39 | |
210 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №61 | -20 | 30 |
211 | Пономарьов Олександр Сергійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №78 | -7 | 23 |
212 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 12 | 58 |
213 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 29 | |
214 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №139 | 10 | 43 |
215 | Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | 5 | 28 | |
216 | Присяжнюк Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
217 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
218 | Продивус Володимир Степанович | Партія регіонів | -10 | 33 | |
219 | Путілов Андрій Станіславович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №183 | 60 | 60 |
220 | Пшонка Артем Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №81 | -18 | 25 |
221 | Развадовський Віктор Йосипович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №67 | 18 | 58 |
222 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 28 |
223 | Рибаков Ігор Олександрович | Виборчий округ №207 | 0 | 17 | |
224 | Риженков Олександр Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №60 | -7 | 23 |
225 | Різаненко Павло Олександрович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №97 | 82 | 82 |
226 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
227 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 80 | 80 |
228 | Рудьковський Микола Миколайович | Виборчий округ №210 | 27 | 60 | |
229 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
230 | Сабій Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №189 | 93 | 93 |
231 | Сальдо Володимир Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №182 | 5 | 45 |
232 | Самойленко Юрій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №39 | -30 | 43 |
233 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
234 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №170 | -8 | 18 |
235 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 22 |
236 | Семенюк Артем Олексійович | Виборчий округ №204 | -12 | 42 | |
237 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | ВО "Батьківщина" | 15 | 28 |
238 | Симоненко Петро Миколайович | Комуністична партія | -10 | 27 | |
239 | Сігал Євген Якович | Партія регіонів | -2 | 25 | |
240 | Сікора Ольга Мирославівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №85 | 72 | 78 |
241 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | 12 | 22 | |
242 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
243 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 |
244 | Солошенко Микола Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №38 | -17 | 27 |
245 | Сорока Микола Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №155 | 5 | 48 |
246 | Спіріна Ірина Дмитрівна | Комуністична партія | -13 | 30 | |
247 | Стаднійчук Роман Васильович | ВО "Батьківщина" | 38 | 53 | |
248 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 17 | 67 |
249 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №104 | -15 | 25 |
250 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №26 | -22 | 28 |
Этот законопроект направлен на смягчение диктата монополий в сфере поставок электроэнергии предприятиям малого бизнеса. Он направлен на устранение несправедливых притеснений потребителей электроэнергии (небольших предприятий) со стороны «облэнерго». Его принятие способствовало бы развитию экономики, росту инвестиций и увеличению количества рабочих мест.