|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 | 8 | 65 |
| 102 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
| 103 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 72 | 72 |
| 104 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | |
| 105 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 | -8 | 28 |
| 106 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
| 107 | Карташов Євген Григорович | Партія регіонів | Виборчий округ №76 | -10 | 33 |
| 108 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 | 53 | 53 |
| 109 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №175 | 10 | 43 |
| 110 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 | 2 | 42 |
| 111 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -22 | 22 |
| 112 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | -12 | 28 | |
| 113 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 18 | 62 |
| 114 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | -10 | 33 | |
| 115 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 60 | 60 |
| 116 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 | 12 | 52 |
| 117 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | -5 | 35 | |
| 118 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 |
| 119 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №111 | -18 | 28 |
| 120 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 65 | 65 |
| 121 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 | 18 | 55 |
| 122 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
| 123 | Козуб Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Партія регіонів | -15 | 23 |
| 124 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -12 | 15 |
| 125 | Колесніченко Вадим Васильович | Партія регіонів | Виборчий округ №225 | -26 | 31 |
| 126 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 |
| 127 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
| 128 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
| 129 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | 50 | 60 | |
| 130 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 | 17 | 57 |
| 131 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | 12 | 55 | |
| 132 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 63 |
| 133 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 | 13 | 57 |
| 134 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
| 135 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №106 | -12 | 25 |
| 136 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | 50 | 60 | |
| 137 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 83 | 83 |
| 138 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | 32 | 55 | |
| 139 | Кутовий Вячеслав Григорович | Виборчий округ №95 | 50 | 60 | |
| 140 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №151 | 78 | 78 |
| 141 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 | 20 | 47 |
| 142 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | 55 | 58 | |
| 143 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №43 | -15 | 15 |
| 144 | Ланьо Михайло Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №70 | 5 | 38 |
| 145 | Левченко Микола Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №44 | -25 | 28 |
| 146 | Лелюк Олексій Володимирович | Виборчий округ №149 | -17 | 27 | |
| 147 | Литвин Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №65 | 17 | 47 |
| 148 | Литвинов Леонід Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №53 | -17 | 30 |
| 149 | Лук'янов Владислав Валентинович | За мир та стабільність | Виборчий округ №54 | -22 | 22 |
| 150 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 |
Этот законопроект направлен на смягчение диктата монополий в сфере поставок электроэнергии предприятиям малого бизнеса. Он направлен на устранение несправедливых притеснений потребителей электроэнергии (небольших предприятий) со стороны «облэнерго». Его принятие способствовало бы развитию экономики, росту инвестиций и увеличению количества рабочих мест.