Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
101 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -12 | 15 |
102 | Колесніченко Вадим Васильович | Партія регіонів | Виборчий округ №225 | -26 | 31 |
103 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
104 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
105 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | 50 | 60 | |
106 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 83 | 83 |
107 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 | 17 | 57 |
108 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | 12 | 55 | |
109 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 63 |
110 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 | 13 | 57 |
111 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №106 | -12 | 25 |
112 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | 50 | 60 | |
113 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | 32 | 55 | |
114 | Кучерук Микола Герасимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №156 | 78 | 78 |
115 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 | 20 | 47 |
116 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №43 | -15 | 15 |
117 | Ланьо Михайло Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №70 | 5 | 38 |
118 | Левченко Микола Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №44 | -25 | 28 |
119 | Лелюк Олексій Володимирович | Виборчий округ №149 | -17 | 27 | |
120 | Литвинов Леонід Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №53 | -17 | 30 |
121 | Лук'янов Владислав Валентинович | За мир та стабільність | Виборчий округ №54 | -22 | 22 |
122 | Лукашук Олег Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №187 | 60 | 60 |
123 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 |
124 | Любоненко Юрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №32 | -15 | 35 |
125 | Лютікова Валентина Іванівна | За мир та стабільність | Виборчий округ №5 | -18 | 32 |
126 | Макеєнко Володимир Володимирович | Партія регіонів | 15 | 58 | |
127 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 17 |
128 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 20 |
129 | Марков Ігор Олегович | Партія регіонів | Виборчий округ №133 | -17 | 24 |
130 | Мартовицький Артур Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №36 | -23 | 33 |
131 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №57 | -22 | 28 |
132 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
133 | Медуниця Олег Вячеславович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №157 | 70 | 70 |
134 | Медяник Володимир Юрійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №109 | -22 | 25 |
135 | Мельник Євген Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №19 | 83 | 83 |
136 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 25 |
137 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 27 | 60 | |
138 | Мельничук Лариса Юріївна | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 10 | 53 |
139 | Миримський Лев Юлійович | Виборчий округ №2 | -2 | 15 | |
140 | Мирний Іван Миколайович | Партія регіонів | -4 | 33 | |
141 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 10 | 50 |
142 | Мисик Володимир Юрійович | Економічний розвиток | Виборчий округ №172 | -10 | 30 |
143 | Мірошниченко Юрій Романович | Партія регіонів | -12 | 35 | |
144 | Міщенко Андрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 92 | 92 |
145 | Молоток Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №160 | 5 | 48 |
146 | Момот Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №27 | -15 | 32 |
147 | Морозенко Євгеній Вадимович | Партія регіонів | Виборчий округ №28 | -25 | 32 |
148 | Москаленко Ярослав Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №96 | 13 | 50 |
149 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 |
150 | Мошак Сергій Миколайович | Партія регіонів | -3 | 30 |
Этот законопроект направлен на ликвидацию в Украине сложившейся системы разделения всего народа на господ и рабов. Если человек ездит на дорогой иномарке за свой личный счет, то это – его дело. А если президент Украины за счет граждан, не спрашивая у них согласия, живет одновременно на ста дачах, то это уже просто откровенный грабеж. Идея этого законопроекта глубоко верная, и он заслуживает всяческой поддержки.