Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 | -13 | 20 |
52 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 30 |
53 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 | -2 | 32 |
54 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 20 |
55 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №173 | -15 | 32 |
56 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 0 | 33 | |
57 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
58 | Джига Микола Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №15 | 13 | 63 |
59 | Дзоз Віталіна Олексіївна | За мир та стабільність | Виборчий округ №1 | -18 | 28 |
60 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 | -3 | 43 |
61 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | Виборчий округ №178 | -22 | 25 |
62 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
63 | Дубіль Валерій Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №205 | 58 | 58 |
64 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 15 | 62 |
65 | Дудка Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №82 | -10 | 30 |
66 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -15 | 32 | |
67 | Єгоров Олександр Миколайович | Партія регіонів | -5 | 38 | |
68 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 | 7 | 47 |
69 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
70 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | 10 | 30 | |
71 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
72 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 | -3 | 40 |
73 | Жук Микола Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №129 | 8 | 55 |
74 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 | 15 | 48 |
75 | Забзалюк Роман Омелянович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | |
76 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №33 | -13 | 33 |
77 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 18 | 65 |
78 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -16 | 23 |
79 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
80 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | -5 | 32 | |
81 | Зубко Геннадій Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №62 | 63 | 63 |
82 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 |
83 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
84 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 | 8 | 65 |
85 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -13 | 30 | |
86 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | |
87 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 | -8 | 28 |
88 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 |
89 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
90 | Карташов Євген Григорович | Партія регіонів | Виборчий округ №76 | -10 | 33 |
91 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №175 | 10 | 43 |
92 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 | 2 | 42 |
93 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -22 | 22 |
94 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | -12 | 28 | |
95 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 18 | 62 |
96 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 | 12 | 52 |
97 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | -5 | 35 | |
98 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №111 | -18 | 28 |
99 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 | 18 | 55 |
100 | Козуб Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Партія регіонів | -15 | 23 |
Этот законопроект направлен на ликвидацию в Украине сложившейся системы разделения всего народа на господ и рабов. Если человек ездит на дорогой иномарке за свой личный счет, то это – его дело. А если президент Украины за счет граждан, не спрашивая у них согласия, живет одновременно на ста дачах, то это уже просто откровенный грабеж. Идея этого законопроекта глубоко верная, и он заслуживает всяческой поддержки.