Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
201 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | Партія регіонів | -10 | 43 |
202 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | Партія регіонів | -7 | 13 |
203 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | -7 | 18 | |
204 | Поляченко Юрій Володимирович | Партія регіонів | -4 | 39 | |
205 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №61 | -20 | 30 |
206 | Пономарьов Олександр Сергійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №78 | -7 | 23 |
207 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 12 | 58 |
208 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 29 | |
209 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №139 | 10 | 43 |
210 | Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | 5 | 28 | |
211 | Продивус Володимир Степанович | Партія регіонів | -10 | 33 | |
212 | Пшонка Артем Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №81 | -18 | 25 |
213 | Развадовський Віктор Йосипович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №67 | 18 | 58 |
214 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 28 |
215 | Рибаков Ігор Олександрович | Виборчий округ №207 | 0 | 17 | |
216 | Риженков Олександр Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №60 | -7 | 23 |
217 | Різаненко Павло Олександрович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №97 | 82 | 82 |
218 | Рудьковський Микола Миколайович | Виборчий округ №210 | 27 | 60 | |
219 | Сальдо Володимир Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №182 | 5 | 45 |
220 | Самойленко Юрій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №39 | -30 | 43 |
221 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
222 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №170 | -8 | 18 |
223 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 22 |
224 | Семенюк Артем Олексійович | Виборчий округ №204 | -12 | 42 | |
225 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | ВО "Батьківщина" | 15 | 28 |
226 | Симоненко Петро Миколайович | Комуністична партія | -10 | 27 | |
227 | Сігал Євген Якович | Партія регіонів | -2 | 25 | |
228 | Сікора Ольга Мирославівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №85 | 72 | 78 |
229 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | 12 | 22 | |
230 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
231 | Смітюх Григорій Євдокимович | Партія регіонів | 30 | 67 | |
232 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 |
233 | Солошенко Микола Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №38 | -17 | 27 |
234 | Сольвар Руслан Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №91 | 68 | 68 |
235 | Сорока Микола Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №155 | 5 | 48 |
236 | Стаднійчук Роман Васильович | ВО "Батьківщина" | 38 | 53 | |
237 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
238 | Стойко Іван Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №167 | 72 | 72 |
239 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 17 | 67 |
240 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №104 | -15 | 25 |
241 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №26 | -22 | 28 |
242 | Сухий Ярослав Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №74 | 10 | 50 |
243 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | ВО "Батьківщина" | 23 | 40 |
244 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | Партія регіонів | -3 | 40 |
245 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
246 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №211 | 70 | 70 |
247 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №198 | 40 | 57 |
248 | Тихонов Віктор Миколайович | За мир та стабільність | Виборчий округ №113 | -17 | 27 |
249 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 |
250 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | Виборчий округ №136 | -7 | 30 |
Этот законопроект направлен на упрощение взаимодействия граждан с государством путем исключения необходимости собирать людям множество разных справок, которые государственные органы вполне могут сами у себя получить. Имеющееся на сегодняшний день положение не только создает лишние сложности простым людям, но и порождает коррупцию в форме взяток и подношений чиновникам, от которых зависит решение, выдать ту или иную справку, или отказать. Данная инициатива депутатов от оппозиции очень полезна, а Партия регионов, завалившая данный законопроект, показала тем самым свою приверженность к коррупции.