Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | -13 | 30 | |
52 | Глазунов Сергій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №34 | -18 | 28 |
53 | Гончаров Анатолій Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №51 | -15 | 28 |
54 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | -3 | 33 | |
55 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 | -18 | 22 |
56 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | Виборчий округ №134 | -2 | 32 | |
57 | Груба Григорій Іванович | За мир та стабільність | Виборчий округ №10 | -12 | 28 |
58 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | -2 | 35 | |
59 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №30 | -15 | 32 |
60 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 67 | 67 |
61 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
62 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 | -13 | 20 |
63 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 30 |
64 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 | -2 | 32 |
65 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 20 |
66 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №173 | -15 | 32 |
67 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
68 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
69 | Дзоз Віталіна Олексіївна | За мир та стабільність | Виборчий округ №1 | -18 | 28 |
70 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 | -3 | 43 |
71 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | Виборчий округ №178 | -22 | 25 |
72 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
73 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 66 | 70 | |
74 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 |
75 | Доній Олександр Сергійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №88 | 83 | 87 |
76 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
77 | Дудка Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №82 | -10 | 30 |
78 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -15 | 32 | |
79 | Єгоров Олександр Миколайович | Партія регіонів | -5 | 38 | |
80 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 | 7 | 47 |
81 | Єремеєв Ігор Миронович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №23 | 35 | 62 |
82 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
83 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | 10 | 30 | |
84 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
85 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 | -3 | 40 |
86 | Жук Микола Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №129 | 8 | 55 |
87 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 | 15 | 48 |
88 | Заболотний Григорій Михайлович | Виборчий округ №17 | 73 | 77 | |
89 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №33 | -13 | 33 |
90 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 18 | 65 |
91 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -16 | 23 |
92 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
93 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | -5 | 32 | |
94 | Зубко Геннадій Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №62 | 63 | 63 |
95 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
96 | Івахів Степан Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №21 | 32 | 62 |
97 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №215 | 93 | 93 |
98 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 | 8 | 65 |
99 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | |
100 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 | -8 | 28 |
Этот законопроект направлен на упрощение взаимодействия граждан с государством путем исключения необходимости собирать людям множество разных справок, которые государственные органы вполне могут сами у себя получить. Имеющееся на сегодняшний день положение не только создает лишние сложности простым людям, но и порождает коррупцию в форме взяток и подношений чиновникам, от которых зависит решение, выдать ту или иную справку, или отказать. Данная инициатива депутатов от оппозиции очень полезна, а Партия регионов, завалившая данный законопроект, показала тем самым свою приверженность к коррупции.