|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Лукашук Олег Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №187 | 60 | 60 |
| 52 | Ляшко Олег Валерійович | Виборчий округ №208 | 65 | 68 | |
| 53 | Марков Ігор Олегович | Партія регіонів | Виборчий округ №133 | -17 | 24 |
| 54 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 |
| 55 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 |
| 56 | Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 50 |
| 57 | Негой Федір Федорович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №186 | 70 | 70 |
| 58 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №199 | 17 | 53 |
| 59 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 60 | Осуховський Олег Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №152 | 88 | 88 |
| 61 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 |
| 62 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 |
| 63 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
| 64 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | 43 | 50 | |
| 65 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
| 66 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | Партія регіонів | -7 | 13 |
| 67 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 29 | |
| 68 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №139 | 10 | 43 |
| 69 | Развадовський Віктор Йосипович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №67 | 18 | 58 |
| 70 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
| 71 | Рибаков Ігор Олександрович | Виборчий округ №207 | 0 | 17 | |
| 72 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 73 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | ВО "Батьківщина" | 15 | 28 |
| 74 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | Виборчий округ №119 | 75 | 75 |
| 75 | Сігал Євген Якович | Партія регіонів | -2 | 25 | |
| 76 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | 12 | 22 | |
| 77 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
| 78 | Стойко Іван Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №167 | 72 | 72 |
| 79 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 |
| 80 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 |
| 81 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №211 | 70 | 70 |
| 82 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №198 | 40 | 57 |
| 83 | Турчинов Олександр Валентинович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | |
| 84 | Тягнибок Андрій Ярославович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №125 | 80 | 80 |
| 85 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 |
| 86 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 87 | Федоряк Геннадій Дмитрович | Виборчий округ №203 | -7 | 43 | |
| 88 | Фельдман Олександр Борисович | Партія регіонів | Виборчий округ №174 | -5 | 22 |
| 89 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | -15 | 18 |
| 90 | Хміль Михайло Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №115 | 70 | 70 |
| 91 | Чудновський Віталій Олегович | Виборчий округ №90 | 38 | 45 | |
| 92 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №146 | 38 | 65 |
| 93 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 |
| 94 | Шкварилюк Володимир Васильович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 |
| 95 | Шлемко Дмитро Васильович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 |
| 96 | Яворівський Володимир Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №213 | 80 | 80 |
Страницы: 1 2 
Политические банкроты из Партии регионов и КПУ, развалив экономику Украины, прибегают к совсем уже разрушительным мерам – выпуску векселей вместо денег. При этом раздувание бюджета выйдет из под контроля парламента, а реализация данных векселей с огромным дисконтом будет возможна лишь через специальные фирмы, организованные приближенными к власти бизнесменами. Иными словами, на очередной коррупционной основе. Как видно из результатов голосования, эти дикие меры поддерживают в Партии регионов и КПУ, в то время как «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода» выступают против данного безобразия.