Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 |
2 | Аверченко Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 61 | 61 |
3 | Андрієвський Дмитро Йосипович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №222 | 67 | 67 |
4 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №218 | 72 | 72 |
5 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 38 | 42 | |
6 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №141 | 15 | 48 |
7 | Бобов Геннадій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №196 | -7 | 20 |
8 | Бондар Віктор Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №191 | 35 | 68 |
9 | Васильєв Геннадій Андрійович | За мир та стабільність | Партія регіонів | -10 | 17 |
10 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
11 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | -13 | 30 | |
12 | Гордієнко Сергій Володимирович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
13 | Груба Григорій Іванович | За мир та стабільність | Виборчий округ №10 | -12 | 28 |
14 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | -2 | 35 | |
15 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
16 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 20 |
17 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 |
18 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
19 | Дирів Анатолій Борисович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №86 | 82 | 82 |
20 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 66 | 70 | |
21 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 |
22 | Дубіль Валерій Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №205 | 58 | 58 |
23 | Дубневич Ярослав Васильович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №120 | 73 | 77 |
24 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
25 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
26 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
27 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | -5 | 32 | |
28 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 |
29 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
30 | Ілик Роман Романович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №121 | 85 | 85 |
31 | Калетник Оксана Миколаївна | Виборчий округ №16 | 0 | 23 | |
32 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
33 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 | 53 | 53 |
34 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 |
35 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | -12 | 28 | |
36 | Кілінкаров Спірідон Павлович | Комуністична партія | -5 | 32 | |
37 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 60 | 60 |
38 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
39 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -12 | 15 |
40 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 |
41 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | 50 | 60 | |
42 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | 50 | 60 | |
43 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | 32 | 55 | |
44 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №124 | 77 | 77 |
45 | Кутовий Вячеслав Григорович | Виборчий округ №95 | 50 | 60 | |
46 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №151 | 78 | 78 |
47 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | 55 | 58 | |
48 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №43 | -15 | 15 |
49 | Ланьо Михайло Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №70 | 5 | 38 |
50 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 |
Страницы: 1 2 
Политические банкроты из Партии регионов и КПУ, развалив экономику Украины, прибегают к совсем уже разрушительным мерам – выпуску векселей вместо денег. При этом раздувание бюджета выйдет из под контроля парламента, а реализация данных векселей с огромным дисконтом будет возможна лишь через специальные фирмы, организованные приближенными к власти бизнесменами. Иными словами, на очередной коррупционной основе. Как видно из результатов голосования, эти дикие меры поддерживают в Партии регионов и КПУ, в то время как «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода» выступают против данного безобразия.