Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 11 |
52 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 |
53 | Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | 16 | 26 | |
54 | Констанкевич Ірина Мирославівна | За майбутнє | Виборчий округ №23 | 26 | 47 |
55 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 11 |
56 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 21 |
57 | Кубів Степан Іванович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 16 | 47 |
58 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 |
59 | Кучеренко Олексій Юрійович | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 37 |
60 | Лабазюк Сергій Петрович | За майбутнє | Виборчий округ №188 | 0 | 32 |
61 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 16 |
62 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
63 | Лерос Гео Багратович | Слуга народу | 58 | 68 | |
64 | Лозинський Роман Михайлович | Голос | Голос | 63 | 63 |
65 | Лопушанський Андрій Ярославович | Європейська солідарність | Виборчий округ №125 | 11 | 42 |
66 | Лукашев Олександр Анатолійович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №113 | -42 | 53 |
67 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
68 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
69 | Ляшенко Анастасія Олексіївна | Слуга народу | Виборчий округ №148 | 42 | 53 |
70 | Магера Сергій Васильович | Виборчий округ №58 | -21 | 42 | |
71 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 32 |
72 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 11 |
73 | Мейдич Олег Леонідович | Батьківщина | Виборчий округ №18 | 5 | 16 |
74 | Мінько Сергій Анатолійович | За майбутнє | Виборчий округ №80 | 5 | 26 |
75 | Молоток Ігор Федорович | За майбутнє | Виборчий округ №160 | 26 | 37 |
76 | Мороз Володимир Вікторович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №59 | -26 | 37 |
77 | Наливайченко Валентин Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 32 |
78 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 26 |
79 | Ніколаєнко Андрій Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 32 |
80 | Новинський Вадим Владиславович | Виборчий округ №57 | -21 | 32 | |
81 | Павленко Ростислав Миколайович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 |
82 | Павловський Петро Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 53 | 74 |
83 | Палиця Ігор Петрович | За майбутнє | Виборчий округ №22 | 11 | 32 |
84 | Парубій Андрій Володимирович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 |
85 | Піпа Наталія Романівна | Голос | Виборчий округ №115 | 58 | 58 |
86 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 |
87 | Пономарьов Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №78 | -21 | 21 |
88 | Порошенко Петро Олексійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 16 | 47 |
89 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
90 | Пузійчук Андрій Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 26 |
91 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
92 | Разумков Дмитро Олександрович | Слуга народу | 74 | 84 | |
93 | Рахманін Сергій Іванович | Голос | Голос | 37 | 37 |
94 | Рудик Кіра Олександрівна | Голос | Голос | 47 | 58 |
95 | Рущишин Ярослав Іванович | Голос | Виборчий округ №117 | 68 | 68 |
96 | Саврасов Максим Віталійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 58 |
97 | Савчук Оксана Василівна | Виборчий округ №83 | 5 | 37 | |
98 | Світлична Юлія Олександрівна | Виборчий округ №179 | 38 | 38 | |
99 | Синютка Олег Михайлович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 |
100 | Скороход Анна Костянтинівна | За майбутнє | Виборчий округ №93 | 16 | 47 |
Этот законопроект направлен на либерализацию рынка земли в Украине и на борьбу с коррупцией в этой сфере и заслуживает всяческого одобрения, поскольку его принятие будет способствовать росту экономики и процветанию граждан.