Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
101 | Мейдич Олег Леонідович | Батьківщина | Виборчий округ №18 | 5 | 16 |
102 | Мінько Сергій Анатолійович | За майбутнє | Виборчий округ №80 | 5 | 26 |
103 | Молоток Ігор Федорович | За майбутнє | Виборчий округ №160 | 26 | 37 |
104 | Мороз Володимир Вікторович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №59 | -26 | 37 |
105 | Наливайченко Валентин Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 32 |
106 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 26 |
107 | Ніколаєнко Андрій Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 32 |
108 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
109 | Новинський Вадим Владиславович | Виборчий округ №57 | -21 | 32 | |
110 | Одарченко Андрій Миколайович | Слуга народу | Виборчий округ №170 | 58 | 79 |
111 | Павленко Ростислав Миколайович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 |
112 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 32 |
113 | Палиця Ігор Петрович | За майбутнє | Виборчий округ №22 | 11 | 32 |
114 | Парубій Андрій Володимирович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 |
115 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 |
116 | Подгорна Вікторія Валентинівна | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 84 |
117 | Поляк Владіслав Миколайович | Довіра | Виборчий округ №73 | 32 | 42 |
118 | Пономарьов Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №78 | -21 | 21 |
119 | Порошенко Петро Олексійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 16 | 47 |
120 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
121 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
122 | Рахманін Сергій Іванович | Голос | Голос | 37 | 37 |
123 | Руденко Ольга Сергіївна | Слуга народу | Слуга народу | 58 | 79 |
124 | Саврасов Максим Віталійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 58 |
125 | Северин Сергій Сергійович | Слуга народу | Виборчий округ №39 | 58 | 79 |
126 | Синютка Олег Михайлович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 |
127 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
128 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | 21 | 21 |
129 | Солод Юрій Васильович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №47 | -5 | 5 |
130 | Стернійчук Валерій Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 79 |
131 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 11 |
132 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
133 | Сухов Олександр Сергійович | Довіра | Виборчий округ №107 | 21 | 42 |
134 | Сюмар Вікторія Петрівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 26 | 47 |
135 | Тарута Сергій Олексійович | Батьківщина | Батьківщина | 21 | 21 |
136 | Тимофійчук Володимир Ярославович | Слуга народу | Виборчий округ №89 | 68 | 79 |
137 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | -5 | 16 |
138 | Умєров Рустем Енверович | Голос | Голос | 42 | 42 |
139 | Урбанський Анатолій Ігорович | За майбутнє | Виборчий округ №143 | 21 | 42 |
140 | Федина Софія Романівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 21 | 53 |
141 | Фельдман Олександр Борисович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №174 | -5 | 5 |
142 | Фріз Ірина Василівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 0 | 32 |
143 | Фріс Ігор Павлович | Слуга народу | Виборчий округ №84 | 37 | 58 |
144 | Христенко Федір Володимирович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №46 | -11 | 11 |
145 | Цимбалюк Михайло Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 37 |
146 | Чайківський Іван Адамович | За майбутнє | Виборчий округ №165 | 26 | 37 |
147 | Чийгоз Ахтем Зейтуллайович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 37 |
148 | Чорний Віктор Іванович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -53 | 53 |
149 | Шаповалов Юрій Анатолійович | За майбутнє | Виборчий округ №146 | 16 | 26 |
150 | Шахов Сергій Володимирович | Довіра | Виборчий округ №114 | 21 | 42 |
Этот законопроект устанавливает зависимость между участием депутата в голосованиях и работе комитетов парламента и выплатой ему денежного содержания. Попросту говоря, депутату не будут платить, если он в Верховной Раде Украины ничего не делает. Данный законопроект заслуживает всяческой поддержки, поскольку ни какой наемный работник не должен оплачиваться работодателем (в данном случае, народом Украины), если он добросовестно не выполняет ту работу, на которую был нанят.