Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
101 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 |
102 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | 3 | 11 | |
103 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 43 | 66 |
104 | Нестеренко Вадим Григорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №38 | 7 | 27 |
105 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
106 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 21 | 33 | |
107 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 30 |
108 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 |
109 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
110 | Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №49 | 1 | 10 |
111 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
112 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №177 | 1 | 33 |
113 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
114 | Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №31 | -14 | 29 |
115 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 |
116 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
117 | Петьовка Василь Васильович | Воля народу | Виборчий округ №72 | 1 | 44 |
118 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
119 | Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | Виборчий округ №78 | 3 | 34 |
120 | Поплавський Михайло Михайлович | Воля народу | Виборчий округ №101 | 1 | 33 |
121 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | Виборчий округ №139 | -4 | 30 |
122 | Пташник Вікторія Юріївна | Самопоміч | 56 | 76 | |
123 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 1 | 10 |
124 | Романова Анна Анатоліївна | Самопоміч | Самопоміч | 54 | 71 |
125 | Романюк Віктор Миколайович | Народний фронт | Виборчий округ №94 | 39 | 67 |
126 | Рудик Сергій Ярославович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №198 | 6 | 65 |
127 | Саврасов Максим Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | -34 | 76 |
128 | Савченко Надія Вікторівна | Батьківщина | 7 | 10 | |
129 | Савченко Олексій Юрійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 33 |
130 | Сажко Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Виборчий округ №59 | -17 | 34 |
131 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | Виборчий округ №170 | -6 | 14 |
132 | Сисоєнко Ірина Володимирівна | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 67 |
133 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 27 |
134 | Солод Юрій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №47 | -3 | 11 |
135 | Сольвар Руслан Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №91 | 6 | 43 |
136 | Сотник Олена Сергіївна | Самопоміч | Самопоміч | 54 | 60 |
137 | Супруненко Олександр Іванович | Воля народу | Виборчий округ №216 | 17 | 46 |
138 | Тарасюк Борис Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 44 | 73 |
139 | Тарута Сергій Олексійович | Виборчий округ №58 | 14 | 31 | |
140 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | 26 | 49 |
141 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 |
142 | Унгурян Павло Якимович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 67 |
143 | Урбанський Олександр Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №143 | 11 | 57 |
144 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | Виборчий округ №174 | -11 | 17 |
145 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | Виборчий округ №138 | -9 | 20 |
146 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | Виборчий округ №171 | 1 | 33 |
147 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 |
148 | Чижмарь Юрій Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія | 27 | 54 |
149 | Чубаров Рефат Абдурахманович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 9 | 65 |
150 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Відродження | Виборчий округ №146 | 17 | 51 |
Проведение Россией парламентских выборов на временно оккупированных украинских территориях автоматически влечет за собой нелегитимность как самих выборов, так и их результатов, то есть – самой Думы и всех впоследствии принятых ею законов и постановлений. Это решение Верховной Рады Украины, безусловно, заслуживает всяческой поддержки.