Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 |
52 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
53 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
54 | Івахів Степан Петрович | Воля народу | Виборчий округ №21 | 6 | 40 |
55 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 |
56 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | |
57 | Кадикало Микола Олегович | Народний фронт | Народний фронт | 33 | 81 |
58 | Каплін Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №144 | 19 | 64 |
59 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
60 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
61 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 24 |
62 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | Виборчий округ №142 | -13 | 30 |
63 | Кіт Андрій Богданович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №126 | 19 | 73 |
64 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | Виборчий округ №137 | 9 | 26 |
65 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
66 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 |
67 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 21 |
68 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 |
69 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
70 | Константіновський Вячеслав Леонідович | Виборчий округ №220 | 36 | 41 | |
71 | Корнацький Аркадій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №132 | 46 | 57 |
72 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -3 | 17 |
73 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 |
74 | Кривенко Віктор Миколайович | Самопоміч | 51 | 80 | |
75 | Кривохатько Вадим Вікторович | Виборчий округ №82 | 40 | 51 | |
76 | Ксенжук Олександр Степанович | Народний фронт | Народний фронт | 26 | 83 |
77 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | Виборчий округ №147 | 10 | 47 |
78 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 |
79 | Купрій Віталій Миколайович | Виборчий округ №29 | 29 | 43 | |
80 | Лабазюк Сергій Петрович | Воля народу | Виборчий округ №188 | 4 | 50 |
81 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 | 4 | 33 |
82 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
83 | Левченко Юрій Володимирович | Виборчий округ №223 | 37 | 71 | |
84 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 3 | 29 | |
85 | Лозовой Андрій Сергійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 21 | 56 |
86 | Лубінець Дмитро Валерійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №60 | 20 | 80 |
87 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 4 | 7 | |
88 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 10 |
89 | Мартиняк Сергій Васильович | Воля народу | Виборчий округ №20 | 19 | 39 |
90 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №36 | -11 | 23 |
91 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №57 | -16 | 33 |
92 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
93 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 |
94 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 |
95 | Микитась Максим Вікторович | Воля народу | Виборчий округ №206 | -30 | 37 |
96 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
97 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | Виборчий округ №172 | -13 | 16 |
98 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
99 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 19 | 50 | |
100 | Молоток Ігор Федорович | Воля народу | Виборчий округ №160 | 4 | 50 |
Проведение Россией парламентских выборов на временно оккупированных украинских территориях автоматически влечет за собой нелегитимность как самих выборов, так и их результатов, то есть – самой Думы и всех впоследствии принятых ею законов и постановлений. Это решение Верховной Рады Украины, безусловно, заслуживает всяческой поддержки.