Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
201 | Скарбовійчук Руслан Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -15 | 32 |
202 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
203 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 |
204 | Смітюх Григорій Євдокимович | Партія регіонів | 30 | 67 | |
205 | Солошенко Микола Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №38 | -17 | 27 |
206 | Сольвар Руслан Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №91 | 68 | 68 |
207 | Сорока Микола Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №155 | 5 | 48 |
208 | Спіріна Ірина Дмитрівна | Комуністична партія | -13 | 30 | |
209 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 17 | 67 |
210 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №104 | -15 | 25 |
211 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №26 | -22 | 28 |
212 | Сухий Ярослав Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №74 | 10 | 50 |
213 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 |
214 | Табалов Андрій Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №99 | 33 | 57 |
215 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | ВО "Батьківщина" | 23 | 40 |
216 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | Партія регіонів | -3 | 40 |
217 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
218 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №198 | 40 | 57 |
219 | Тихонов Віктор Миколайович | За мир та стабільність | Виборчий округ №113 | -17 | 27 |
220 | Тігіпко Сергій Леонідович | Партія регіонів | -10 | 40 | |
221 | Топалов Сергій Валерійович | Комуністична партія | -13 | 42 | |
222 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | Виборчий округ №136 | -7 | 30 |
223 | Турманов Віктор Іванович | Партія регіонів | 0 | 43 | |
224 | Тягнибок Олег Ярославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 90 | 90 |
225 | Фабрикант Світлана Самуілівна | Партія регіонів | -8 | 38 | |
226 | Фельдман Олександр Борисович | Партія регіонів | Виборчий округ №174 | -5 | 22 |
227 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №138 | 5 | 45 |
228 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | -15 | 18 |
229 | Хміль Михайло Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №115 | 70 | 70 |
230 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 15 | 45 |
231 | Царьов Олег Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №40 | -17 | 20 |
232 | Цибенко Петро Степанович | Комуністична партія | -7 | 33 | |
233 | Циркін Ігор Маркович | Економічний розвиток | Виборчий округ №25 | -15 | 28 |
234 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 15 |
235 | Чуб Володимир Євгенович | За мир та стабільність | Виборчий округ №110 | -12 | 32 |
236 | Чудновський Віталій Олегович | Виборчий округ №90 | 38 | 45 | |
237 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №146 | 38 | 65 |
238 | Шаров Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 22 | 58 |
239 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 27 |
240 | Шенцев Дмитро Олексійович | Партія регіонів | Виборчий округ №176 | -17 | 20 |
241 | Шкіря Ігор Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №52 | -5 | 25 |
242 | Шпенов Дмитро Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №37 | -15 | 25 |
243 | Шугало Роман Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 32 |
244 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -3 | 33 |
245 | Янукович Віктор Вікторович | Партія регіонів | -13 | 23 | |
246 | Яценко Антон Володимирович | Економічний розвиток | Виборчий округ №200 | 5 | 42 |
Это – очень важное постановление, предложенное членами оппозиции в связи с многочисленными фактами незаконного лишения депутатских полномочий различными судами, целиком подконтрольными администрации президента. Волеизъявление украинского народа, таким образом, неоднократно пересматривалось действующей властью по ее произволу, что противоречит основам демократии. Данные факты должны быть расследованы, им должна быть дана надлежащая оценка, а подобная практика должна быть прекращена.