Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | -13 | 30 | |
52 | Глазунов Сергій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №34 | -18 | 28 |
53 | Голуб Олександр Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 30 |
54 | Гончаров Анатолій Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №51 | -15 | 28 |
55 | Гончаров Сергій Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 33 |
56 | Гордієнко Сергій Володимирович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
57 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | -3 | 33 | |
58 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 | -18 | 22 |
59 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | Виборчий округ №134 | -2 | 32 | |
60 | Груба Григорій Іванович | За мир та стабільність | Виборчий округ №10 | -12 | 28 |
61 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | -2 | 35 | |
62 | Губар Віктор Іванович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
63 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №30 | -15 | 32 |
64 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 | -13 | 20 |
65 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 | -2 | 32 |
66 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 20 |
67 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №173 | -15 | 32 |
68 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 0 | 33 | |
69 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
70 | Джига Микола Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №15 | 13 | 63 |
71 | Дзарданов Микола Сергійович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
72 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 | -3 | 43 |
73 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
74 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 |
75 | Дорохов Антон Миколайович | Комуністична партія | -12 | 35 | |
76 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 15 | 62 |
77 | Дудка Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №82 | -10 | 30 |
78 | Єгоров Олександр Миколайович | Партія регіонів | -5 | 38 | |
79 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 | 7 | 47 |
80 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
81 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | 10 | 30 | |
82 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
83 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 | -3 | 40 |
84 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 | 15 | 48 |
85 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 18 | 65 |
86 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
87 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | -5 | 32 | |
88 | Зубчевський Олександр Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
89 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
90 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
91 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -13 | 30 | |
92 | Калетник Оксана Миколаївна | Виборчий округ №16 | 0 | 23 | |
93 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | |
94 | Калєтнік Ігор Григорович | Комуністична партія | -7 | 33 | |
95 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 | -8 | 28 |
96 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
97 | Карташов Євген Григорович | Партія регіонів | Виборчий округ №76 | -10 | 33 |
98 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 | 53 | 53 |
99 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -22 | 22 |
100 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | -12 | 28 |
Это – очень важное постановление, предложенное членами оппозиции в связи с многочисленными фактами незаконного лишения депутатских полномочий различными судами, целиком подконтрольными администрации президента. Волеизъявление украинского народа, таким образом, неоднократно пересматривалось действующей властью по ее произволу, что противоречит основам демократии. Данные факты должны быть расследованы, им должна быть дана надлежащая оценка, а подобная практика должна быть прекращена.