Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
51 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
52 | Гройсман Володимир Борисович | Блок Петра Порошенка | |
53 | Гузь Ігор Володимирович | Народний фронт | Виборчий округ №19 |
54 | Давиденко Валерій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №208 |
55 | Данченко Олександр Іванович | Самопоміч | Самопоміч |
56 | Дейдей Євген Сергійович | Народний фронт | Народний фронт |
57 | Демчак Руслан Євгенійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №18 |
58 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
59 | Денісова Людмила Леонтіївна | Народний фронт | Народний фронт |
60 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | Народний фронт |
61 | Дзюблик Павло Володимирович | Народний фронт | Виборчий округ №66 |
62 | Дирів Анатолій Борисович | Народний фронт | Виборчий округ №86 |
63 | Діденко Ігор Анатолійович | Самопоміч | Самопоміч |
64 | Дідич Валентин Володимирович | Виборчий округ №40 | |
65 | Дмитренко Олег Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №210 |
66 | Добродомов Дмитро Євгенович | Виборчий округ №115 | |
67 | Довбенко Михайло Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №84 |
68 | Довгий Олесь Станіславович | Воля народу | Виборчий округ №102 |
69 | Домбровський Олександр Георгійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №11 |
70 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт |
71 | Драюк Сергій Євсейович | Народний фронт | Народний фронт |
72 | Дроздик Олександр Валерійович | Народний фронт | Народний фронт |
73 | Дубінін Олександр Іванович | Виборчий округ №30 | |
74 | Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №118 |
75 | Дубневич Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №120 |
76 | Євлахов Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №207 |
77 | Євтушок Сергій Миколайович | Батьківщина | Виборчий округ №156 |
78 | Єднак Остап Володимирович | Самопоміч | |
79 | Єленський Віктор Євгенович | Народний фронт | Народний фронт |
80 | Єфімов Максим Вікторович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №48 |
81 | Єфремова Ірина Олексіївна | Народний фронт | Народний фронт |
82 | Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | Самопоміч |
83 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
84 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
85 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
86 | Заставний Роман Йосипович | Народний фронт | Народний фронт |
87 | Іванчук Андрій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
88 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | Батьківщина |
89 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
90 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №148 |
91 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
92 | Кадикало Микола Олегович | Народний фронт | Народний фронт |
93 | Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна | Народний фронт | Народний фронт |
94 | Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | Батьківщина |
95 | Кириченко Олексій Миколайович | Радикальна партія | Радикальна партія |
96 | Кишкар Павло Миколайович | Самопоміч | |
97 | Кіраль Сергій Іванович | Самопоміч | Самопоміч |
98 | Кірш Олександр Вікторович | Народний фронт | Виборчий округ №169 |
99 | Кіт Андрій Богданович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №126 |
100 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
Представленная на заседании Верховной Рады Украины премьер-министром Украины А.П.Яценюком программа деятельности правительства заслуживает всяческого одобрения, поскольку содержит именно те меры, которые необходимы сегодня для выведения экономики Украины из кризисного состояния.