Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | Батьківщина | Батьківщина |
2 | Алексєєв Ігор Сергійович | Народний фронт | Народний фронт |
3 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
4 | Амельченко Василь Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія |
5 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №222 |
6 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
7 | Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №218 |
8 | Арешонков Володимир Юрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №64 |
9 | Артюшенко Ігор Андрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №75 |
10 | Атрошенко Владислав Анатолійович | Виборчий округ №206 | |
11 | Бабак Альона Валеріївна | Самопоміч | Самопоміч |
12 | Бабенко Валерій Борисович | Народний фронт | Народний фронт |
13 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | |
14 | Барна Олег Степанович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №167 |
15 | Барна Степан Степанович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
16 | Батенко Тарас Іванович | Виборчий округ №123 | |
17 | Береза Юрій Миколайович | Народний фронт | Народний фронт |
18 | Березюк Олег Романович | Самопоміч | Самопоміч |
19 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
20 | Бойко Олена Петрівна | Народний фронт | Народний фронт |
21 | Бондар Михайло Леонтійович | Народний фронт | Виборчий округ №119 |
22 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
23 | Бриченко Ігор Віталійович | Народний фронт | Народний фронт |
24 | Бухарєв Владислав Вікторович | Батьківщина | Виборчий округ №162 |
25 | Валентиров Сергій Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №81 |
26 | Ванат Петро Михайлович | Народний фронт | Народний фронт |
27 | Васюник Ігор Васильович | Народний фронт | Народний фронт |
28 | Величкович Микола Романович | Народний фронт | Народний фронт |
29 | Веселова Наталія Василівна | Самопоміч | |
30 | Висоцький Сергій Віталійович | Народний фронт | Народний фронт |
31 | Вінник Іван Юлійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №184 |
32 | Вітко Артем Леонідович | Радикальна партія | Радикальна партія |
33 | Вовк Віктор Іванович | Радикальна партія | Радикальна партія |
34 | Вознюк Юрій Володимирович | Народний фронт | Виборчий округ №153 |
35 | Войцеховська Світлана Михайлівна | Народний фронт | Народний фронт |
36 | Войціцька Вікторія Михайлівна | Самопоміч | Самопоміч |
37 | Гаврилюк Михайло Віталійович | Народний фронт | Виборчий округ №95 |
38 | Галасюк Віктор Валерійович | Радикальна партія | Радикальна партія |
39 | Гарбуз Юрій Григорійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №114 |
40 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
41 | Геращенко Антон Юрійович | Народний фронт | Народний фронт |
42 | Геращенко Ірина Володимирівна | Блок Петра Порошенка | |
43 | Голуб Владислав Володимирович | Виборчий округ №197 | |
44 | Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №136 |
45 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
46 | Горбунов Олександр Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
47 | Горват Роберт Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №68 |
48 | Гордєєв Андрій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №183 |
49 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
50 | Гриневич Лілія Михайлівна | Народний фронт | Народний фронт |
Представленная на заседании Верховной Рады Украины премьер-министром Украины А.П.Яценюком программа деятельности правительства заслуживает всяческого одобрения, поскольку содержит именно те меры, которые необходимы сегодня для выведения экономики Украины из кризисного состояния.