Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
201 | Мисик Володимир Юрійович | Економічний розвиток | Виборчий округ №172 |
202 | Михальчишин Юрій Адріянович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №118 |
203 | Мірошниченко Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
204 | Мірошниченко Юрій Романович | Партія регіонів | |
205 | Міщенко Андрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
206 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | |
207 | Момот Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №27 |
208 | Морозенко Євгеній Вадимович | Партія регіонів | Виборчий округ №28 |
209 | Мохник Андрій Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
210 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
211 | Мошак Сергій Миколайович | Партія регіонів | |
212 | Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
213 | Наконечний Володимир Леонтієвич | Виборчий округ №127 | |
214 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
215 | Немілостівий Віталій Олександрович | ВО "Батьківщина" | |
216 | Нетецька Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Виборчий округ №3 |
217 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Виборчий округ №9 | |
218 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №199 |
219 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
220 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
221 | Олійник Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів |
222 | Омельченко Валерій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №55 |
223 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | Виборчий округ №49 |
224 | Онищенко Олександр Романович | Економічний розвиток | Виборчий округ №93 |
225 | Опанащенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №185 | |
226 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | |
227 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
228 | Павлов Костянтин Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №31 |
229 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
230 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
231 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
232 | Панькевич Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
233 | Парасків Олег Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №4 |
234 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
235 | Парубок Омелян Никонович | Комуністична партія | |
236 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
237 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
238 | Пехов Володимир Анатолійович | Виборчий округ №64 | |
239 | Пилипенко Володимир Пилипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №148 |
240 | Писаренко Валерій Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №168 |
241 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
242 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
243 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
244 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №61 |
245 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
246 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №139 |
247 | Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | |
248 | Присяжнюк Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
249 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
250 | Продивус Володимир Степанович | Партія регіонів |
Этот законопроект, принятый по настоянию оппозиции, обеспечивает соблюдение правила о персональном голосовании депутатов Верховной Рады Украины. Причиной его принятия явилась длительная порочная практика членов фракции Партии регионов, которые массово голосовали за отсутствовавших на заседании коллег, подвергая тем самым сомнению легитимность как самих актов, принимаемых Верховной Радой, так и всю ее деятельность как таковую.