Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
151 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №123 |
152 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | |
153 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
154 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 |
155 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
156 | Кудря Володимир Іларіонович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
157 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | |
158 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
159 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
160 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №106 |
161 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | |
162 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
163 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №124 |
164 | Кутовий Вячеслав Григорович | Виборчий округ №95 | |
165 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №151 |
166 | Кучерук Микола Герасимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №156 |
167 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 |
168 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | |
169 | Ланьо Михайло Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №70 |
170 | Левченко Ольга Володимирівна | Комуністична партія | |
171 | Лелюк Олексій Володимирович | Виборчий округ №149 | |
172 | Леонов Едуард Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
173 | Литвинов Леонід Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №53 |
174 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
175 | Лукашук Олег Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №187 |
176 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
177 | Любоненко Юрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №32 |
178 | Лютікова Валентина Іванівна | За мир та стабільність | Виборчий округ №5 |
179 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №216 |
180 | Ляшко Олег Валерійович | Виборчий округ №208 | |
181 | Макеєнко Володимир Володимирович | Партія регіонів | |
182 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
183 | Мартинюк Адам Іванович | Комуністична партія | |
184 | Мартинюк Леонтій Святославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
185 | Мартиняк Сергій Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №20 |
186 | Мартовицький Артур Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №36 |
187 | Марцінків Руслан Романович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
188 | Матвєєв Валентин Григорович | Комуністична партія | |
189 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №57 |
190 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
191 | Махніцький Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
192 | Медуниця Олег Вячеславович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №157 |
193 | Мельник Євген Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №19 |
194 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
195 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | |
196 | Мельничук Лариса Юріївна | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
197 | Миримський Лев Юлійович | Виборчий округ №2 | |
198 | Мирний Іван Миколайович | Партія регіонів | |
199 | Мирний Олександр Борисович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
200 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
Этот законопроект, принятый по настоянию оппозиции, обеспечивает соблюдение правила о персональном голосовании депутатов Верховной Рады Украины. Причиной его принятия явилась длительная порочная практика членов фракции Партии регионов, которые массово голосовали за отсутствовавших на заседании коллег, подвергая тем самым сомнению легитимность как самих актов, принимаемых Верховной Радой, так и всю ее деятельность как таковую.