|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 151 | Сальдо Володимир Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №182 |
| 152 | Самойленко Юрій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №39 |
| 153 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №170 |
| 154 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 155 | Сігал Євген Якович | Партія регіонів | |
| 156 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | |
| 157 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 158 | Солошенко Микола Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №38 |
| 159 | Сорока Микола Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №155 |
| 160 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 161 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №104 |
| 162 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №26 |
| 163 | Сухий Ярослав Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №74 |
| 164 | Табалов Андрій Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №99 |
| 165 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | ВО "Батьківщина" |
| 166 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 167 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 168 | Тихонов Віктор Миколайович | За мир та стабільність | Виборчий округ №113 |
| 169 | Тігіпко Сергій Леонідович | Партія регіонів | |
| 170 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | Виборчий округ №136 |
| 171 | Турманов Віктор Іванович | Партія регіонів | |
| 172 | Фабрикант Світлана Самуілівна | Партія регіонів | |
| 173 | Федоряк Геннадій Дмитрович | Виборчий округ №203 | |
| 174 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №138 |
| 175 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 176 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 177 | Царьов Олег Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №40 |
| 178 | Циркін Ігор Маркович | Економічний розвиток | Виборчий округ №25 |
| 179 | Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 180 | Чуб Володимир Євгенович | За мир та стабільність | Виборчий округ №110 |
| 181 | Шаблатович Олег Миколайович | Партія регіонів | |
| 182 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №146 |
| 183 | Шаров Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 184 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 185 | Шенцев Дмитро Олексійович | Партія регіонів | Виборчий округ №176 |
| 186 | Шипко Андрій Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №35 |
| 187 | Шкіря Ігор Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №52 |
| 188 | Шпенов Дмитро Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №37 |
| 189 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 190 | Щербань Артем Володимирович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 191 | Янукович Віктор Вікторович | Партія регіонів | |
| 192 | Яценко Антон Володимирович | Економічний розвиток | Виборчий округ №200 |
Утверждение парламентом отчета правительства о расходовании средств государственного бюджета означает поддержку проводимой правительством политики. За это постановление голосовали депутаты правящей коалиции, а оппозиция проголосовала против. Коммунисты при голосовании сделали вид, что они относятся к оппозиции, воспользовавшись удобной возможностью, поскольку результаты голосования реально ни на что ни влияли.