|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 1 | Азаров Олексій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №47 |
| 2 | Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 3 | Атрошенко Владислав Анатолійович | Виборчий округ №206 | |
| 4 | Баграєв Микола Георгійович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 5 | Байсаров Леонід Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №50 |
| 6 | Балицький Євген Віталійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №80 |
| 7 | Бандуров Володимир Володимирович | Виборчий округ №79 | |
| 8 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №141 |
| 9 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Партія регіонів | Виборчий округ №42 |
| 10 | Безбах Яків Якович | Партія регіонів | Виборчий округ №24 |
| 11 | Бережна Ірина Григоріївна | Партія регіонів | Виборчий округ №169 |
| 12 | Березкін Станіслав Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №100 |
| 13 | Біловол Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №180 |
| 14 | Благодир Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 15 | Близнюк Анатолій Михайлович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 16 | Бобков Олександр Михайлович | За мир та стабільність | Виборчий округ №41 |
| 17 | Богословська Інна Германівна | Партія регіонів | |
| 18 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №77 |
| 19 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 20 | Бондар Віктор Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №191 |
| 21 | Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 22 | Борт Віталій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №56 |
| 23 | Боярський Юрій Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №48 |
| 24 | Брайко Сергій Борисович | За мир та стабільність | Виборчий округ №7 |
| 25 | Буряк Сергій Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №190 |
| 26 | Бутківський Віктор Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №29 |
| 27 | Бушко Іван Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №73 |
| 28 | Васадзе Таріел Шакрович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 29 | Васильєв Геннадій Андрійович | За мир та стабільність | Партія регіонів |
| 30 | Васильєв Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №59 |
| 31 | Вечерко Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів |
| 32 | Волков Олександр Анатолійович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 33 | Волков Олександр Михайлович | Партія регіонів | Виборчий округ №158 |
| 34 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 35 | Гайдош Іштван Ференцович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 36 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | |
| 37 | Гержов Юрій Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №131 |
| 38 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 39 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 40 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | |
| 41 | Глазунов Сергій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №34 |
| 42 | Гончаров Анатолій Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №51 |
| 43 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | |
| 44 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 |
| 45 | Груба Григорій Іванович | За мир та стабільність | Виборчий округ №10 |
| 46 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | |
| 47 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №30 |
| 48 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 |
| 49 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 50 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 |
Утверждение парламентом отчета правительства о расходовании средств государственного бюджета означает поддержку проводимой правительством политики. За это постановление голосовали депутаты правящей коалиции, а оппозиция проголосовала против. Коммунисты при голосовании сделали вид, что они относятся к оппозиции, воспользовавшись удобной возможностью, поскольку результаты голосования реально ни на что ни влияли.