|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 151 | Мошенський Валерій Захарович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №108 |
| 152 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | Виборчий округ №181 |
| 153 | Наконечний Володимир Леонтієвич | Виборчий округ №127 | |
| 154 | Немілостівий Віталій Олександрович | ВО "Батьківщина" | |
| 155 | Нетецька Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Виборчий округ №3 |
| 156 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Виборчий округ №9 | |
| 157 | Олійник Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів |
| 158 | Омельченко Валерій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №55 |
| 159 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | Виборчий округ №49 |
| 160 | Опанащенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №185 | |
| 161 | Остапчук Віктор Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №177 |
| 162 | Павлов Костянтин Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №31 |
| 163 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | |
| 164 | Парасків Олег Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №4 |
| 165 | Парубок Омелян Никонович | Комуністична партія | |
| 166 | Пехов Володимир Анатолійович | Виборчий округ №64 | |
| 167 | Пилипенко Володимир Пилипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №148 |
| 168 | Писаренко Валерій Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №168 |
| 169 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 170 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | |
| 171 | Поляченко Юрій Володимирович | Партія регіонів | |
| 172 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №61 |
| 173 | Пономарьов Олександр Сергійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №78 |
| 174 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 175 | Присяжнюк Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
| 176 | Продивус Володимир Степанович | Партія регіонів | |
| 177 | Пшонка Артем Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №81 |
| 178 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 179 | Риженков Олександр Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №60 |
| 180 | Рудьковський Микола Миколайович | Виборчий округ №210 | |
| 181 | Сальдо Володимир Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №182 |
| 182 | Самойленко Василь Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
| 183 | Самойленко Юрій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №39 |
| 184 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №170 |
| 185 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 186 | Семенюк Артем Олексійович | Виборчий округ №204 | |
| 187 | Симоненко Петро Миколайович | Комуністична партія | |
| 188 | Скарбовійчук Руслан Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
| 189 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 190 | Смітюх Григорій Євдокимович | Партія регіонів | |
| 191 | Солошенко Микола Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №38 |
| 192 | Сорока Микола Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №155 |
| 193 | Спіріна Ірина Дмитрівна | Комуністична партія | |
| 194 | Стаднійчук Роман Васильович | ВО "Батьківщина" | |
| 195 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 196 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №26 |
| 197 | Сухий Ярослав Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №74 |
| 198 | Табалов Андрій Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №99 |
| 199 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | ВО "Батьківщина" |
| 200 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | Партія регіонів |
Этот законопроект, поданный в парламент обанкротившимися «профессионалами» из Партии регионов, имеет своей целью извлечение из экономики дополнительных средств в бюджет, чтобы затем разворовать их и купить себе новые яхты, виллы и т.п. Новое бремя, налагаемое этим законом на предприятия, приведет к сокращению рабочих мест, задержкам выплаты жалования работникам, росту потребительских цен и т.д. Совершенно ясно, что такой закон принесет Украине один только вред.