|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 51 | Гончаров Сергій Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
| 52 | Гордієнко Сергій Володимирович | Комуністична партія | |
| 53 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | |
| 54 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 |
| 55 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | Виборчий округ №134 | |
| 56 | Груба Григорій Іванович | За мир та стабільність | Виборчий округ №10 |
| 57 | Губар Віктор Іванович | Комуністична партія | |
| 58 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №30 |
| 59 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 |
| 60 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 61 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 |
| 62 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №173 |
| 63 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | |
| 64 | Джига Микола Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №15 |
| 65 | Дзарданов Микола Сергійович | Комуністична партія | |
| 66 | Дзоз Віталіна Олексіївна | За мир та стабільність | Виборчий округ №1 |
| 67 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 |
| 68 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | Виборчий округ №178 |
| 69 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 70 | Дорохов Антон Миколайович | Комуністична партія | |
| 71 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 72 | Дудка Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №82 |
| 73 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | |
| 74 | Єгоров Олександр Миколайович | Партія регіонів | |
| 75 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 |
| 76 | Єремеєв Ігор Миронович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №23 |
| 77 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 78 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | |
| 79 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 |
| 80 | Жук Микола Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №129 |
| 81 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 |
| 82 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №33 |
| 83 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 84 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 85 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 |
| 86 | Зубчевський Олександр Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
| 87 | Івахів Степан Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №21 |
| 88 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 |
| 89 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | |
| 90 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | |
| 91 | Калєтнік Ігор Григорович | Комуністична партія | |
| 92 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 |
| 93 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 94 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №175 |
| 95 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 |
| 96 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 97 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | |
| 98 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 99 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | |
| 100 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 |
Этот законопроект, поданный в парламент обанкротившимися «профессионалами» из Партии регионов, имеет своей целью извлечение из экономики дополнительных средств в бюджет, чтобы затем разворовать их и купить себе новые яхты, виллы и т.п. Новое бремя, налагаемое этим законом на предприятия, приведет к сокращению рабочих мест, задержкам выплаты жалования работникам, росту потребительских цен и т.д. Совершенно ясно, что такой закон принесет Украине один только вред.