Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
101 | Колесніченко Вадим Васильович | Партія регіонів | Виборчий округ №225 |
102 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
103 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів |
104 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 |
105 | Кудря Володимир Іларіонович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
106 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | |
107 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
108 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 |
109 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №106 |
110 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 |
111 | Левченко Микола Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №44 |
112 | Левченко Ольга Володимирівна | Комуністична партія | |
113 | Лелюк Олексій Володимирович | Виборчий округ №149 | |
114 | Литвин Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №65 |
115 | Литвинов Леонід Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №53 |
116 | Лук'янов Владислав Валентинович | За мир та стабільність | Виборчий округ №54 |
117 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Виборчий округ №6 | |
118 | Любоненко Юрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №32 |
119 | Лютікова Валентина Іванівна | За мир та стабільність | Виборчий округ №5 |
120 | Макеєнко Володимир Володимирович | Партія регіонів | |
121 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів |
122 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
123 | Мармазов Євген Васильович | Комуністична партія | |
124 | Мартинюк Адам Іванович | Комуністична партія | |
125 | Мартиняк Сергій Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №20 |
126 | Мартовицький Артур Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №36 |
127 | Матвєєв Валентин Григорович | Комуністична партія | |
128 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №57 |
129 | Медяник Володимир Юрійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №109 |
130 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
131 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | |
132 | Мельничук Лариса Юріївна | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
133 | Миримський Лев Юлійович | Виборчий округ №2 | |
134 | Мирний Іван Миколайович | Партія регіонів | |
135 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
136 | Мисик Володимир Юрійович | Економічний розвиток | Виборчий округ №172 |
137 | Михайленко Ольга Дмитрівна | Комуністична партія | |
138 | Мірошниченко Юрій Романович | Партія регіонів | |
139 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | |
140 | Молоток Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №160 |
141 | Момот Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №27 |
142 | Морозенко Євгеній Вадимович | Партія регіонів | Виборчий округ №28 |
143 | Москаленко Ярослав Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №96 |
144 | Мошак Сергій Миколайович | Партія регіонів | |
145 | Мошенський Валерій Захарович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №108 |
146 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | Виборчий округ №181 |
147 | Наконечний Володимир Леонтієвич | Виборчий округ №127 | |
148 | Немілостівий Віталій Олександрович | ВО "Батьківщина" | |
149 | Нетецька Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Виборчий округ №3 |
150 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Виборчий округ №9 |
Политические банкроты из Партии регионов и КПУ, развалив экономику Украины, прибегают к совсем уже разрушительным мерам – выпуску векселей вместо денег. При этом раздувание бюджета выйдет из под контроля парламента, а реализация данных векселей с огромным дисконтом будет возможна лишь через специальные фирмы, организованные приближенными к власти бизнесменами. Иными словами, на очередной коррупционной основе. Как видно из результатов голосования, эти дикие меры поддерживают в Партии регионов и КПУ, в то время как «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода» выступают против данного безобразия.