Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
1 | Азаров Олексій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №47 |
2 | Алексєєв Ігор Вікторович | Комуністична партія | |
3 | Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Партія регіонів | Партія регіонів |
4 | Атрошенко Владислав Анатолійович | Виборчий округ №206 | |
5 | Баграєв Микола Георгійович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
6 | Байдюк Лариса Макарівна | Комуністична партія | |
7 | Байсаров Леонід Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №50 |
8 | Баландін Сергій Вікторович | Комуністична партія | |
9 | Балицький Євген Віталійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №80 |
10 | Бандуров Володимир Володимирович | Виборчий округ №79 | |
11 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Партія регіонів | Виборчий округ №42 |
12 | Безбах Яків Якович | Партія регіонів | Виборчий округ №24 |
13 | Бережна Ірина Григоріївна | Партія регіонів | Виборчий округ №169 |
14 | Березкін Станіслав Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №100 |
15 | Бідьовка Володимир Анатолійович | Комуністична партія | |
16 | Білий Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №58 |
17 | Біловол Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №180 |
18 | Благодир Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
19 | Близнюк Анатолій Михайлович | Партія регіонів | Партія регіонів |
20 | Бобков Олександр Михайлович | За мир та стабільність | Виборчий округ №41 |
21 | Богословська Інна Германівна | Партія регіонів | |
22 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №77 |
23 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | Партія регіонів |
24 | Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Партія регіонів |
25 | Борита Ольга Василівна | Комуністична партія | |
26 | Борт Віталій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №56 |
27 | Боярський Юрій Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №48 |
28 | Брайко Сергій Борисович | За мир та стабільність | Виборчий округ №7 |
29 | Булах Вікторія Володимирівна | Комуністична партія | |
30 | Буряк Сергій Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №190 |
31 | Бутківський Віктор Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №29 |
32 | Буховець Олег Юлійович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
33 | Бушко Іван Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №73 |
34 | Васадзе Таріел Шакрович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
35 | Васильєв Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №59 |
36 | Ващук Катерина Тимофіївна | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
37 | Вечерко Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів |
38 | Волков Олександр Анатолійович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
39 | Волков Олександр Михайлович | Партія регіонів | Виборчий округ №158 |
40 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів |
41 | Гайдош Іштван Ференцович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
42 | Герасимчук Михайло Іванович | Комуністична партія | |
43 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | |
44 | Гержов Юрій Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №131 |
45 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | Партія регіонів |
46 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів |
47 | Глазунов Сергій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №34 |
48 | Голуб Олександр Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
49 | Гончаров Анатолій Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №51 |
50 | Гончаров Сергій Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
Политические банкроты из Партии регионов и КПУ, развалив экономику Украины, прибегают к совсем уже разрушительным мерам – выпуску векселей вместо денег. При этом раздувание бюджета выйдет из под контроля парламента, а реализация данных векселей с огромным дисконтом будет возможна лишь через специальные фирмы, организованные приближенными к власти бизнесменами. Иными словами, на очередной коррупционной основе. Как видно из результатов голосования, эти дикие меры поддерживают в Партии регионов и КПУ, в то время как «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода» выступают против данного безобразия.