Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денисенко Андрій Сергійович | 7 | 33 | 7 | 26 | |
2 | Дубінін Олександр Іванович | 27 | 47 | 38 | 30 | |
3 | Кришин Олег Юрійович | Народний фронт | 33 | 73 | 70 | 34 |
4 | Куліченко Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | 27 | 76 | 66 | 28 |
5 | Купрій Віталій Миколайович | 29 | 43 | 15 | 29 | |
6 | Нестеренко Вадим Григорович | Блок Петра Порошенка | 7 | 27 | 12 | 38 |
7 | Філатов Борис Альбертович | 32 | 43 | 18 | 27 | |
8 | Ярош Дмитро Анатолійович | 7 | 13 | -16 | 39 |
Этот закон нарушает права частной собственности и потому заслуживает всяческого осуждения. Краеугольным камнем цивилизации является необходимость исполнения договоров. Деньги, взятые в долг, должны быть возвращены. И за кредиты, взятые некими лицами, не должны расплачиваться непричастные к делу граждане. Фактически, этим решением депутаты Верховной Рады Украины узаконили грабеж среди бела дня. После этого весь цивилизованный мир будет считать нас дикарями, а иностранный капитал будет обходить нас десятой дорогой.