Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батенко Тарас Іванович | 50 | 67 | 60 | 123 | |
2 | Бондар Михайло Леонтійович | Народний фронт | 36 | 90 | 74 | 119 |
3 | Добродомов Дмитро Євгенович | 67 | 87 | 44 | 115 | |
4 | Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | 23 | 80 | 88 | 118 |
5 | Дубневич Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 29 | 83 | 92 | 120 |
6 | Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | 10 | 59 | 58 | 125 |
7 | Матківський Богдан Миронович | 54 | 74 | 47 | 121 | |
8 | Мусій Олег Степанович | 47 | 76 | 42 | 124 | |
9 | Подоляк Ірина Ігорівна | Самопоміч | 51 | 80 | 48 | 116 |
10 | Юринець Оксана Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 76 | 58 | 117 |
Вне всяких сомнений, соглашение о транзите российских оккупационных войск в Молдову по территории Украины следовало бы разорвать уже давно. А еще лучше было бы это соглашение не заключать вовсе. Разрешив в свое время транзит российских войск на территорию Молдовы, Украина тем самым внесла свою лепту в создание очага дестабилизации в Молдове и нарушения ее территориальной целостности. Отмену этого позорного соглашения, разумеется, можно лишь приветствовать.