Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азаров Олексій Миколайович | Партія регіонів | -20 | 20 | 48 | 47 |
2 | Байсаров Леонід Володимирович | Партія регіонів | -20 | 30 | 53 | 50 |
3 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Партія регіонів | -12 | 25 | 60 | 42 |
4 | Білий Олексій Петрович | Партія регіонів | -2 | 25 | 60 | 58 |
5 | Борт Віталій Петрович | Партія регіонів | -17 | 23 | 57 | 56 |
6 | Боярський Юрій Іванович | Партія регіонів | -23 | 33 | 48 | 48 |
7 | Васильєв Олександр Андрійович | За мир та стабільність | -15 | 25 | 60 | 59 |
8 | Гончаров Анатолій Дмитрович | За мир та стабільність | -15 | 28 | 56 | 51 |
9 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | -5 | 28 | 49 | 45 |
10 | Клюєв Сергій Петрович | -5 | 35 | 54 | 46 | |
11 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | -15 | 15 | 44 | 43 |
12 | Левченко Микола Олександрович | Партія регіонів | -25 | 28 | 38 | 44 |
13 | Лук'янов Владислав Валентинович | За мир та стабільність | -22 | 22 | 45 | 54 |
14 | Омельченко Валерій Павлович | Партія регіонів | -18 | 32 | 56 | 55 |
15 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | -15 | 25 | 54 | 49 |
16 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | -20 | 30 | 53 | 61 |
17 | Риженков Олександр Миколайович | Партія регіонів | -7 | 23 | 57 | 60 |
18 | Шкіря Ігор Миколайович | Партія регіонів | -5 | 25 | 50 | 52 |
Город Васильков, один из районных центров Киевской области, некоторое время назад остался без мэра, поскольку против прежнего мэра, представителя Партии регионов, было возбуждено уголовное дело, и он добровольно сложил свои полномочия. В настоящее время городом руководит секретарь городского совета народных депутатов, тоже представитель Партии регионов. Такая ситуация устраивает нынешнюю власть, поскольку полностью утратив доверие народа, она попросту боится идти на выборы. Но основополагающие принципы демократии исключают легитимность узурпации (которую мы как раз и наблюдаем сегодня в Василькове), они требуют проведения выборов, чтобы именно народ избирал свою власть. На примере этого голосования (представители правящей коалиции отвергли постановление о назначении выборов, а оппозиция проголосовала за их проведения) хорошо видно, какую степень порядочности и демократичности имеет та или иная партия и фракция.