|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батенко Тарас Іванович | 50 | 67 | 60 | 123 | |
| 2 | Бондар Михайло Леонтійович | Народний фронт | 36 | 90 | 74 | 119 |
| 3 | Добродомов Дмитро Євгенович | 67 | 87 | 44 | 115 | |
| 4 | Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | 23 | 80 | 88 | 118 |
| 5 | Дубневич Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 29 | 83 | 92 | 120 |
| 6 | Кіт Андрій Богданович | Блок Петра Порошенка | 19 | 73 | 74 | 126 |
| 7 | Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | 10 | 59 | 58 | 125 |
| 8 | Матківський Богдан Миронович | 54 | 74 | 47 | 121 | |
| 9 | Мусій Олег Степанович | 47 | 76 | 42 | 124 | |
| 10 | Юринець Оксана Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 76 | 58 | 117 |
В настоящее время судебная система Украины нуждается в глубоком реформировании, поскольку работает совершенно неудовлетворительным образом. Этот законопроект, заслуживающий всяческого одобрения, делает ряд существенных шагов в сторону наведения порядка в данной сфере.