|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Блок Петра Порошенка | 23 | 83 | 80 | 222 |
| 2 | Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | 30 | 73 | 53 | 218 |
| 3 | Береза Борислав Юхимович | 27 | 53 | 20 | 213 | |
| 4 | Іллєнко Андрій Юрійович | 43 | 77 | 50 | 215 | |
| 5 | Константіновський Вячеслав Леонідович | 36 | 41 | 38 | 220 | |
| 6 | Левченко Юрій Володимирович | 37 | 71 | 49 | 223 | |
| 7 | Сташук Віталій Филимонович | Народний фронт | 36 | 81 | 78 | 212 |
| 8 | Супруненко Олександр Іванович | Воля народу | 17 | 46 | 40 | 216 |
| 9 | Третьяков Олександр Юрійович | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 76 | 219 |
Это давно назревшее решение заслуживает всяческой поддержки. Совершенно недопустимо, чтобы вражеские шпионы, рядящиеся в тогу журналистов, шастали по государственным учреждениям с целью сбора необходимой агрессору информации, которая потом поможет России убить больше наших солдат на фронте и мирных граждан в тылу. Тем более что в настоящее время в России нет никаких журналистов, а есть лишь служащие пропагандистского фронта.