|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублик Юрій Васильович | 33 | 61 | 38 | 145 | |
| 2 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 88 | 148 |
| 3 | Каплін Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 19 | 64 | 40 | 144 |
| 4 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | 10 | 47 | 31 | 147 |
| 5 | Кутовий Тарас Вікторович | Блок Петра Порошенка | 68 | 88 | 83 | 151 |
| 6 | Река Андрій Олександрович | Народний фронт | 20 | 83 | 72 | 149 |
| 7 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Відродження | 17 | 51 | 40 | 146 |
Этот законопроект направлен на организацию государственной власти на прифронтовых территориях, где в настоящее время не функционируют никакие представительские органы. Нормы этого документа имеют своей целью наладить нормальную жизнь населения в тех местах, где она была нарушена в результате деятельности российских агрессоров и поддерживаемых ими террористических банд. В создавшихся условиях данный документ заслуживает всяческой поддержки.