|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублик Юрій Васильович | 33 | 61 | 38 | 145 | |
| 2 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 88 | 148 | 
| 3 | Каплін Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 19 | 64 | 40 | 144 | 
| 4 | Кутовий Тарас Вікторович | Блок Петра Порошенка | 68 | 88 | 83 | 151 | 
| 5 | Река Андрій Олександрович | Народний фронт | 20 | 83 | 72 | 149 | 
| 6 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Відродження | 17 | 51 | 40 | 146 | 
Этот законопроект направлен на укрепление боевой мощи и качества управления Национальной гвардии Украины, бойцы которой находятся сейчас на передовой линии обороны Украины против российской агрессии на Донбассе. В тот тяжелый период, в котором сейчас находится Украина, укрепление обороноспособности государства является безусловным приоритетом, поэтому данный законопроект заслуживает всяческой поддержки со стороны любого патриота Украины.