Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | -2 | 32 | 60 | 114 |
2 | Дунаєв Сергій Володимирович | -15 | 32 | 45 | 107 | |
3 | Іоффе Юлій Якович | -13 | 30 | 42 | 112 | |
4 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | -18 | 28 | 54 | 111 |
5 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | -12 | 25 | 56 | 106 |
6 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | -15 | 25 | 52 | 104 |
7 | Тихонов Віктор Миколайович | За мир та стабільність | -17 | 27 | 53 | 113 |
8 | Чуб Володимир Євгенович | За мир та стабільність | -12 | 32 | 56 | 110 |
Этот законопроект, принятый по настоянию оппозиции, обеспечивает соблюдение правила о персональном голосовании депутатов Верховной Рады Украины. Причиной его принятия явилась длительная порочная практика членов фракции Партии регионов, которые массово голосовали за отсутствовавших на заседании коллег, подвергая тем самым сомнению легитимность как самих актов, принимаемых Верховной Радой, так и всю ее деятельность как таковую.