| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутківський Віктор Володимирович | Партія регіонів | -22 | 35 | 50 | 29 | 
| 2 | Глазунов Сергій Миколайович | Партія регіонів | -18 | 28 | 56 | 34 | 
| 3 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | -15 | 32 | 61 | 30 | 
| 4 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Партія регіонів | -13 | 33 | 64 | 33 | 
| 5 | Любоненко Юрій Вікторович | Партія регіонів | -15 | 35 | 61 | 32 | 
| 6 | Мартовицький Артур Володимирович | Партія регіонів | -23 | 33 | 48 | 36 | 
| 7 | Момот Олександр Іванович | Партія регіонів | -15 | 32 | 61 | 27 | 
| 8 | Морозенко Євгеній Вадимович | Партія регіонів | -25 | 32 | 45 | 28 | 
| 9 | Павлов Костянтин Юрійович | Партія регіонів | -15 | 35 | 56 | 31 | 
| 10 | Самойленко Юрій Павлович | Партія регіонів | -30 | 43 | 32 | 39 | 
| 11 | Солошенко Микола Павлович | Партія регіонів | -17 | 27 | 58 | 38 | 
| 12 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | -22 | 28 | 50 | 26 | 
| 13 | Царьов Олег Анатолійович | Партія регіонів | -17 | 20 | 52 | 40 | 
| 14 | Циркін Ігор Маркович | Економічний розвиток | -15 | 28 | 61 | 25 | 
| 15 | Шпенов Дмитро Юрійович | Партія регіонів | -15 | 25 | 60 | 37 | 
Коррупция на сегодняшний день является главной причиной бедности Украины. Чиновники должны честно исполнять свои должностные обязанности, а не распродавать свою власть нечистым на руку людям направо и налево, обогащая при этом свой карман за счет народа. Закон полезный, заслуживает всяческой поддержки.